건설교통부.수자원편람, 1998
| 국가 | 인구(천명) | 면적(천km2) | 연강수량 (mm/년) |
연강수 총량 (억m3/년) |
1인당연강수총량 (m3/년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 세계 | 5,892,480 | 133,816 | 973 | 1,302,030 | 22,096 |
| 한국 | 45,991 | 99 | 1,274 | 1,267 | 2,755 |
| 일본 | 125,672 | 378 | 1,405 | 5,312 | 4,227 |
| 미국 | 208,189 | 9,364 | 982 | 91,908 | 34,270 |
| 영국 | 53,587 | 245 | 753 | 1,844 | 3,147 |
| 독일 | 81,845 | 357 | 584 | 2,805 | 2,548 |
| 캐나다 | 30,101 | 9,971 | 318 | 31,738 | 105,437 |
| 프랑스 | 58,433 | 522 | 648 | 3,476 | 6,121 |
| 구분 | 1인당 사용가능한 물의양 | 개인 물 사용량 국가별 분류 |
|---|---|---|
| 물 기근 국가군 | 매년 1,000m3미만 |
지부티, 쿠웨이트, 몰타, 카바르, 바레인, 바레이도스, 싱가포르, 사우디아라비아, 아랍에미리트연방, 요르단, 예멘, 이스라엘, 튀니지, 카포베르데, 케냐, 부룬디, 알제리, 르완다, 말라위, 소말리아 |
| 물 부족 국가군 | 매년 1,700m3미만 |
리비아, 모로코, 이집트, 오만, 키프로스, 남아프리카, 한국, 폴란드 |
| 물 풍요 국가군 | 매년 1,700m3이상 |
벨기에 외 120개국 |