실시내용
측정기간 : 매년 4월 ~ 11월(조류 발생시기)
측정지점 : 취수장 근접지점 또는 취수장에 영향을 미칠수 있는 지점을 대표 측정지점으로 선정
측정주기 : 주 1회 이상
측정항목 : 수온, pH, DO, 클로로필-a, 남조류 세포수
발령ㆍ해제 및 대응체계
ㆍ발령권자 : 환경청장 또는 시ㆍ도지사
ㆍ발령기준
| 구 분 | 조류주의보 | 조류경보 | 조류대발생 |
|---|---|---|---|
| chl-a 농도 (㎎/㎥) | 15이상 | 25이상 | 100이상 |
| 남조류세포수 (세포/㎖) | 500이상 | 5,000이상 | 1,000,000이상 |

시행 대상 호소
| 시행년도 | 호소명 | 대표측정지점 | 관리기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| '98 | 팔당호 | 팔당댐2(댐앞), 팔당댐3(월계사앞) | 한강청 | |
| 팔당호 | 대청댐1(추동), 대청댐3(청주취수장), 대청댐5(회남대교) | 금강청 | ||
| 충주호 | 충주댐1(댐앞), 충주댐2(청풍교), 충주댐3(황강나루) | 원주청 | ||
| 주암호 | 주암호1(댐앞), 주암호2(신평교) | 영산강청 | ||
| '99 | 운문호 | 운문호1(댐앞), 운문호3(대천리) | 대구청 | |
| '03 | 용담호 | 용담댐1(댐앞), 용담댐3(모정리), 용담댐4(항동리) | 전주청 | |
| '04 | 동복호 | 동복호1(댐앞), 동복호2(중류지점) | 영산강청 | |
| 영천호 | 영천호1(성곡리) | 대구청 | ||
| '05 | 남강호 | 판문지점(진주취수장), 내동지점(사천ㆍ남강댐광역 취수장) | 낙동강청 | |
| 안계호 | 안계호 취소탑 | 대구청 | ||
| '06 | 공산댐 | 공산댐 취수탑 | 대구광역시 | |
| 광교지 | 광교지 취수탑 | 경기도 | ||
| 춘천호 | 용산취소장, 춘천댐 상류 | 강원도 | ||
| 섬진강댐 | 옥정호 사승나루터앞, 운암도선장 | 전주청 | ||
| 진전지 | 진전지 취수탑 | 경상북도 | ||
| 한강 (10개지점) |
강동대교~잠실대교(5개지점) 잠실대교~행주대교(5개지점) |
서울시 | ||
| '07 | 사연호 | 사연댐 취수탑, 언양읍 반연리 | 낙동강청 | |
| '08 | 회야호 | 회야호1(취수탑), 회야호2(방류구) | 낙동강청 | |
| 덕동호 | 댐 앞(보문취수탑) | 대구청 | ||
| 탐진호 | 탐진호1(댐앞), 탐진호2(탐진강과 유치천 합류지점) | 영산강청 |