
| 수계명 | 국토해양부 | 기상청 | 수자원공사 | 한국농어촌공사 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/M | 자기 | 소계 | 자기 | T/M | 자기 | 소계 | T/M | 자기 | 소계 | T/M | 자기 | 소계 | |
| 합계 | 273 | 128 | 401 | 76 | 155 | - | 155 | 3 | 6 | 9 | 431 | 210 | 641 |
| 한강 | 82 | 34 | 116 | 12 | 54 | - | 54 | - | - | - | 136 | 46 | 182 |
| 금강 | 30 | 25 | 55 | 7 | 24 | - | 24 | - | 5 | 5 | 54 | 37 | 91 |
| 섬진강 | 14 | 6 | 20 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 18 | 10 | 28 |
| 영산강 | 17 | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 18 |
| 임진강 | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 안성천 | 13 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 14 |
| 삽교천 | 8 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
| 동진강 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 |
| 만경강 | 8 | - | 8 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 11 | 1 | 12 |
| 형산강 | 11 | 2 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 14 |
| 태화강 | 6 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| 회야강 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 보성강 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| 순천 동천 |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 탐진강 | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 이사천 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 웅천천 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 반월천 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 삼척 오십천 |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 왕피천 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 연곡천 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 양양 남대천 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 기타 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |

| 수계명 | 국토해양부 | 수자원공사 | 한국농어촌공사 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/M | 자기 | 소계 | T/M | 자기 | 소계 | T/M | 자기 | 소계 | T/M | 자기 | 계 | |
| 합계 | 202 | 64 | 266 | 57 | - | 57 | 3 | 13 | 16 | 262 | 77 | 339 |
| 한강 | 54 | 11 | 65 | 12 | - | 12 | - | - | - | 66 | 11 | 77 |
| 낙동강 | 40 | 18 | 58 | 27 | - | 27 | - | 1 | 1 | 67 | 19 | 86 |
| 금강 | 28 | 17 | 45 | 9 | - | 9 | - | 4 | 4 | 37 | 21 | 58 |
| 섬진강 | 9 | 6 | 15 | 6 | - | 6 | - | 1 | 1 | 15 | 7 | 22 |
| 영산강 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 임진강 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 안성천 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 |
| 삽교천 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 동진강 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 만경강 | 7 | - | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 11 |
| 형산강 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 태화강 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 보성강 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 탐진강 | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 순천동강 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 강릉 남대천 |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 회야강 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 반월천 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 삼척 오십천 |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 양양 남대천 |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 전천 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |