자료조회

예보발표일 : 검 색
유해남조류 예측 결과
조류예측정보 : 유해남조류 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측 (단계)
조사일 유해남조류세포수, cells/mL 경보 발령 20240516 20240517 20240518 20240519 20240520 20240521 20240522 20240523
한강 이천 20240513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20240507 - 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20240429 - 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20240513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20240513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20240513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20240513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20240508 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20240429 20 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20240513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20240508 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교(친수) 20240513 96 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교(친수) 20240507 46 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교(친수) 20240429 34 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20240513 51 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20240513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20240429 53 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20240513 127 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20240507 77 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20240429 105 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 물금·매리 20240513 10 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 물금·매리 20240507 80 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 물금·매리 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 구미(친수,시범) - - - - - - - - - - -
낙동강 구미(친수,시범) - - - - - - - - - - -
낙동강 구미(친수,시범) - - - - - - - - - - -
낙동강 부산화명(친수,시범) - - - - - - - - - - -
낙동강 부산화명(친수,시범) - - - - - - - - - - -
낙동강 부산화명(친수,시범) - - - - - - - - - - -
낙동강 진양호판문 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20240430 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20240422 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20240507 150 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20240430 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20240422 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20240429 28 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20240422 98 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20240507 88 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20240422 4 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20240507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20240429 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20240422 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
단계별 범례
예측단계별 배경 컬러 정의
구분
유해남조류세포수
상수원(혼합) 친수(표층)
0단계 1,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 미만
1단계 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만
2단계 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 100,000 cells/mL 이상
3단계 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 -
4단계 1,000,000 cells/mL 이상 -

※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

수온 예측 결과
조류예측정보 : 수온 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측(℃)
조사일 수온(℃) 20240516 20240517 20240518 20240520 20240519 20240521 20240522 20240523
한강 이천 20240513 17.3 17.5 17.3 17.8 18 18.9 18.5 18.3 18.6
한강 이천 20240507 - 17.5 17.3 17.8 18 18.9 18.5 18.3 18.6
한강 이천 20240429 - 17.5 17.3 17.8 18 18.9 18.5 18.3 18.6
한강 팔당호부용사앞 - - 21 21.2 21.2 21.2 21.2 21.1 21.2 21.6
한강 팔당호부용사앞 - - 21 21.2 21.2 21.2 21.2 21.1 21.2 21.6
한강 팔당호부용사앞 - - 21 21.2 21.2 21.2 21.2 21.1 21.2 21.6
한강 팔당호삼봉리 - - 15.7 15.7 15.9 16.2 16.8 16.9 17.2 17.4
한강 팔당호삼봉리 - - 15.7 15.7 15.9 16.2 16.8 16.9 17.2 17.4
한강 팔당호삼봉리 - - 15.7 15.7 15.9 16.2 16.8 16.9 17.2 17.4
한강 팔당호댐앞 20240513 16.7 17.5 17.5 17.5 17.7 18 18.2 18.3 18.5
한강 팔당호댐앞 20240507 15.6 17.5 17.5 17.5 17.7 18 18.2 18.3 18.5
한강 팔당호댐앞 20240429 15.5 17.5 17.5 17.5 17.7 18 18.2 18.3 18.5
한강 미사대교 20240513 15.1 17.3 17.4 17.4 17.7 17.9 17.8 18.2 18.3
한강 미사대교 20240508 16.0 17.3 17.4 17.4 17.7 17.9 17.8 18.2 18.3
한강 미사대교 20240429 15.1 17.3 17.4 17.4 17.7 17.9 17.8 18.2 18.3
한강 광진교 20240513 15.6 16.8 17.3 17.6 17.8 18.1 18.1 18.3 18.6
한강 광진교 20240508 15.8 16.8 17.3 17.6 17.8 18.1 18.1 18.3 18.6
한강 광진교 20240429 15.6 16.8 17.3 17.6 17.8 18.1 18.1 18.3 18.6
한강 한강대교(친수) 20240513 18.2 18.4 18.7 19.3 20.1 20.6 20.5 20.7 20.8
한강 한강대교(친수) 20240507 16.2 18.4 18.7 19.3 20.1 20.6 20.5 20.7 20.8
한강 한강대교(친수) 20240429 17.2 18.4 18.7 19.3 20.1 20.6 20.5 20.7 20.8
낙동강 해평 20240513 19.1 19 19.6 20.5 21.1 21.7 22.4 22.7 23.1
낙동강 해평 20240507 18.3 19 19.6 20.5 21.1 21.7 22.4 22.7 23.1
낙동강 해평 20240429 17.1 19 19.6 20.5 21.1 21.7 22.4 22.7 23.1
낙동강 강정고령 20240513 19.7 19 19.5 20.3 21.1 21.7 22.4 22.7 22.9
낙동강 강정고령 20240507 19.1 19 19.5 20.3 21.1 21.7 22.4 22.7 22.9
낙동강 강정고령 20240429 19.1 19 19.5 20.3 21.1 21.7 22.4 22.7 22.9
낙동강 칠서 20240513 19.4 19.7 20.3 20.9 21.6 22.3 23 23.3 23.6
낙동강 칠서 20240507 18.1 19.7 20.3 20.9 21.6 22.3 23 23.3 23.6
낙동강 칠서 20240429 18.6 19.7 20.3 20.9 21.6 22.3 23 23.3 23.6
낙동강 물금·매리 20240513 20.0 19.5 20 20.7 21.3 21.9 22.6 23.2 23.4
낙동강 물금·매리 20240507 19.0 19.5 20 20.7 21.3 21.9 22.6 23.2 23.4
낙동강 물금·매리 20240429 18.0 19.5 20 20.7 21.3 21.9 22.6 23.2 23.4
낙동강 구미(친수,시범) - - - - - - - - - -
낙동강 구미(친수,시범) - - - - - - - - - -
낙동강 구미(친수,시범) - - - - - - - - - -
낙동강 부산화명(친수,시범) - - - - - - - - - -
낙동강 부산화명(친수,시범) - - - - - - - - - -
낙동강 부산화명(친수,시범) - - - - - - - - - -
낙동강 진양호판문 20240507 19.2 18.2 18.2 18.4 18.5 18.5 18.7 18.8 18.8
낙동강 진양호판문 20240430 16.9 18.2 18.2 18.4 18.5 18.5 18.7 18.8 18.8
낙동강 진양호판문 20240422 15.6 18.2 18.2 18.4 18.5 18.5 18.7 18.8 18.8
낙동강 진양호내동 20240507 17.8 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7
낙동강 진양호내동 20240430 16.4 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7
낙동강 진양호내동 20240422 15.5 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7
금강 대청호회남 20240507 11.4 11.7 11.7 11.9 11.9 12 12.2 12.2 12.2
금강 대청호회남 20240429 11.4 11.7 11.7 11.9 11.9 12 12.2 12.2 12.2
금강 대청호회남 20240422 10.9 11.7 11.7 11.9 11.9 12 12.2 12.2 12.2
금강 대청호추동 20240507 12.2 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.9 13 13
금강 대청호추동 20240429 12.1 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.9 13 13
금강 대청호추동 20240422 11.7 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.9 13 13
금강 대청호문의 20240507 12.8 13.3 13.3 13.4 13.4 13.5 13.5 13.6 13.7
금강 대청호문의 20240429 13.1 13.3 13.3 13.4 13.4 13.5 13.5 13.6 13.7
금강 대청호문의 20240422 12.2 13.3 13.3 13.4 13.4 13.5 13.5 13.6 13.7
환경부 국립환경과학원에서는 녹조 발생에 대한 선제적 대응을 위해 유해남조류 예측정보를 제공(매년 5월 ~ 10월)하고 있습니다.

매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 11지점(한강 : 이천, 팔당호, 미사대교, 광진교, 한강대교(친수), 낙동강 : 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강 : 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.

* 단, 예측 결과 유해남조류 세포수가 상수원 구간은 10,000 세포/mL, 친수 구간은 100,000 세포/mL를 하루라도 초과할 경우에는 매 근무일마다 발표
문의 : 환경부 국립환경과학원 물환경평가연구과

김홍태 연구관, 032-560-7471, htkim8@korea.kr

안기홍 연구사, 032-560-7414, khahn77@korea.kr

문의 : 한국수자원공사 물환경계획처 수질조류예측팀

윤석제 책임위원, 042-629-4757, sjyoun@kwater.or.kr

이효주 책임위원, 042-629-4781, hyojoo@kwater.or.kr