하천
| 원소 | 기준값 (㎎/L) |
|---|---|
| 카드뮴 (Cd) | 0.005 이하 |
| 비소 (As) | 0.05 이하 |
| 시안 (CN) | 검출되어서는 안됨 (검출한계 0.01) |
| 수은 (Hg) | 검출되어서는 안됨 (검출한계 0.001) |
| 유기인 | 검출되어서는 안됨 (검출한계 0.0005) |
| 폴리크로리네이티드비페닐 (PCB) | 검출되어서는 안됨 (검출한계 0.0005) |
| 납 (Pb) | 0.05 이하 |
| 6가 크롬 (Cr6+) | 0.05 이하 |
| 음이온계면활성제 (ABS) | 0.5 이하 |
| 사염화탄소 | 0.004 이하 |
| 1,2-디클로로에탄 | 0.03 이하 |
| 테트라클로로에틸렌 (PCE) | 0.04 이하 |
| 디클로로메탄 | 0.02 이하 |
| 벤젠 | 0.01 이하 |
| 클로로포름 | 0.08 이하 |
| 디에틸핵실프탈레이트 (DEHP) | 0.008 이하 |
| 안티몬 | 0.02 이하 |
| 1,4-다이옥세인 | 0.05 이하 |
| 포름알데히드 | 0.5 이하 |
| 헥사클로로벤젠 | 0.00004 이하 |
호소
하천의 사람의 건강보호 기준과 같다.