| 구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20260910 | 20260911 | 20260912 | 20260913 | 20260914 | 20260915 | 20260916 | |||||
| 한강 | 한강(이천) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 의암호(신연교) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260907 | 3,201 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260904 | 659 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260903 | 557 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260907 | 620 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260903 | 3,397 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260902 | 3,320 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260907 | 8,739 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260903 | 18,491 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260902 | 31,673 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260907 | 5,044 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260903 | 38,677 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260901 | 69,190 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260907 | 18,423 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260903 | 36,848 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260831 | 25,128 | 미발령 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260907 | 8,102 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260831 | 8,470 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260824 | 17,952 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260907 | 6,352 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260831 | 5,078 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260824 | 5,180 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
| 구분 | ||
|---|---|---|
| 유해남조류세포수 | ||
| 상수원 및 관찰지점 | 친수 | |
| 0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
| 1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
| 2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
| 3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
| 4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 상수원구간은 혼합, 관찰지점 및 친수활동구간은 표층.
| 구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 수온(℃) | 20260910 | 20260911 | 20260912 | 20260913 | 20260914 | 20260915 | 20260916 | |||||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260907 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260831 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260907 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260831 | 26.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260824 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260907 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260831 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260824 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260907 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260831 | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260824 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260907 | 24.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260831 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260824 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260907 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260831 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260824 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260907 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260831 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260824 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260907 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260831 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260824 | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260907 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260902 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260824 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260907 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260902 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260824 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260907 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260902 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260824 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260907 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260902 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260824 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260907 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260902 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260824 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260907 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260831 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260824 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260907 | 25.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 26.2 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260904 | 25.2 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 26.2 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260903 | 25.2 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 26.2 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260907 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.1 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260903 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.1 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260902 | 27.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.1 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260907 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260903 | 28.7 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260902 | 28.5 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260907 | 27.9 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260903 | 29.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260901 | 28.7 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260907 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260831 | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260824 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260907 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260831 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260824 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260907 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260831 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260824 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260907 | 21.0 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260903 | 22.0 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260831 | 21.6 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260907 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260831 | 28.8 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260824 | 29.1 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260907 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260831 | 28.9 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260824 | 28.9 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260907 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260831 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260824 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260907 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260831 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260824 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260907 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260831 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260824 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 14개소(한강(이천), 팔당호, 한강(강동대교~잠실대교), 의암호, 한강(잠실대교~행주대교),낙동강(해평), 낙동강(강정·고령), 낙동강(칠서), 낙동강(물금·매리), 진양호, 영천호, 대청호, 용담호, 옥정호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
032-560-7414
032-560-7478
042-629-4780
| 구분 | 날짜 | ||||||||||
| 한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 대구 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 밀양 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||