자료조회

예보발표일 : 검 색 EXCEL
유해남조류 예측 결과
조류예측정보 : 유해남조류 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측 (단계)
조사일 유해남조류세포수, cells/mL 경보 발령 20231030 20231031 20231101 20231102 20231103 20231104 20231105 20231106
한강 이천 20240422 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20240415 - 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20240408 - 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호(댐앞) 20240422 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호(댐앞) 20240415 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호(댐앞) 20240408 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20240422 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20240416 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20240408 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20240422 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20240416 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20240408 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교 20240422 42 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교 20240416 212 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교 20240408 39 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20240422 370 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20240415 674 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20240408 753 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20240422 631 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20240415 2,611 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20240408 930 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20240422 0 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 칠서 20240415 354 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 칠서 20240408 616 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 물금·매리 20240422 349 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 물금·매리 20240415 753 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 물금·매리 20240408 267 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 진양호(판문) 20240416 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(판문) 20240408 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(판문) 20240401 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(내동) 20240416 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(내동) 20240408 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(내동) 20240401 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(회남) 20240422 98 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(회남) 20240415 24 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(회남) 20240408 172 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(추동) 20240422 4 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(추동) 20240415 98 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(추동) 20240408 32 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(문의) 20240422 0 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 0단계
금강 대청호(문의) 20240415 14 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 0단계
금강 대청호(문의) 20240408 118 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 0단계
단계별 범례
예측단계별 배경 컬러 정의
0단계 : <1,000 1단계: 1,000∼ <10,000 2단계: 10,000∼ <100,000 3단계: 100,000∼ <1,000,000 4단계: >1,000,000

※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

수온 예측 결과
조류예측정보 : 수온 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측(℃)
조사일 수온(℃) 20231030 20231031 20231101 20231102 20231103 20231104 20231105 20231106
한강 이천 20240422 12.4 16.7 16 15.9 16.6 16.2 15.7 15.9 14.9
한강 이천 20240415 - 16.7 16 15.9 16.6 16.2 15.7 15.9 14.9
한강 이천 20240408 - 16.7 16 15.9 16.6 16.2 15.7 15.9 14.9
한강 팔당호(댐앞) 20240422 13.6 15.7 15.5 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15
한강 팔당호(댐앞) 20240415 14.8 15.7 15.5 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15
한강 팔당호(댐앞) 20240408 11.6 15.7 15.5 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15
한강 미사대교 20240422 13.8 15.9 15.6 15.4 15.3 15.5 15.3 15.2 14.7
한강 미사대교 20240416 12.9 15.9 15.6 15.4 15.3 15.5 15.3 15.2 14.7
한강 미사대교 20240408 11.0 15.9 15.6 15.4 15.3 15.5 15.3 15.2 14.7
한강 광진교 20240422 14.2 15.7 15.5 15.3 15.4 15.3 15.2 15 14.8
한강 광진교 20240416 13.0 15.7 15.5 15.3 15.4 15.3 15.2 15 14.8
한강 광진교 20240408 11.9 15.7 15.5 15.3 15.4 15.3 15.2 15 14.8
한강 한강대교 20240422 14.8 16.6 16.2 15.9 16.1 15.7 15.8 15.4 15.1
한강 한강대교 20240416 13.5 16.6 16.2 15.9 16.1 15.7 15.8 15.4 15.1
한강 한강대교 20240408 12.3 16.6 16.2 15.9 16.1 15.7 15.8 15.4 15.1
낙동강 해평 20240422 17.0 17.5 17.7 16.8 16.5 16.7 16.5 16.9 16.5
낙동강 해평 20240415 15.4 17.5 17.7 16.8 16.5 16.7 16.5 16.9 16.5
낙동강 해평 20240408 12.5 17.5 17.7 16.8 16.5 16.7 16.5 16.9 16.5
낙동강 강정고령 20240422 17.3 17.3 17.6 16.7 16.8 16.6 16.7 17.1 17.1
낙동강 강정고령 20240415 16.9 17.3 17.6 16.7 16.8 16.6 16.7 17.1 17.1
낙동강 강정고령 20240408 14.9 17.3 17.6 16.7 16.8 16.6 16.7 17.1 17.1
낙동강 칠서 20240422 16.1 17.5 17.6 17.6 17.5 17.5 17.3 17.8 17.2
낙동강 칠서 20240415 16.6 17.5 17.6 17.6 17.5 17.5 17.3 17.8 17.2
낙동강 칠서 20240408 14.9 17.5 17.6 17.6 17.5 17.5 17.3 17.8 17.2
낙동강 물금·매리 20240422 17.6 17.2 17.3 17.4 17.6 17.7 17.6 17.8 17.2
낙동강 물금·매리 20240415 16.1 17.2 17.3 17.4 17.6 17.7 17.6 17.8 17.2
낙동강 물금·매리 20240408 14.5 17.2 17.3 17.4 17.6 17.7 17.6 17.8 17.2
낙동강 진양호(판문) 20240416 13.8 19.1 19.1 19 19 18.9 18.9 18.8 18.8
낙동강 진양호(판문) 20240408 12.6 19.1 19.1 19 19 18.9 18.9 18.8 18.8
낙동강 진양호(판문) 20240401 11.5 19.1 19.1 19 19 18.9 18.9 18.8 18.8
낙동강 진양호(내동) 20240416 14.1 19 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.7 18.7
낙동강 진양호(내동) 20240408 12.8 19 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.7 18.7
낙동강 진양호(내동) 20240401 11.3 19 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.7 18.7
금강 대청호(회남) 20240422 10.9 21 20.9 20.9 20.8 20.7 20.7 20.6 20.5
금강 대청호(회남) 20240415 10.5 21 20.9 20.9 20.8 20.7 20.7 20.6 20.5
금강 대청호(회남) 20240408 9.4 21 20.9 20.9 20.8 20.7 20.7 20.6 20.5
금강 대청호(추동) 20240422 11.7 20.8 20.8 20.7 20.6 20.5 20.5 20.4 20.4
금강 대청호(추동) 20240415 11.5 20.8 20.8 20.7 20.6 20.5 20.5 20.4 20.4
금강 대청호(추동) 20240408 9.9 20.8 20.8 20.7 20.6 20.5 20.5 20.4 20.4
금강 대청호(문의) 20240422 12.2 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21 21 20.9
금강 대청호(문의) 20240415 11.7 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21 21 20.9
금강 대청호(문의) 20240408 10.0 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21 21 20.9
환경부 국립환경과학원에서는 녹조 발생에 대한 선제적 대응을 위해 유해남조류 예측정보를 제공(매년 5월 ~ 10월)하고 있습니다.

매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 11지점(한강 : 이천, 팔당호, 미사대교, 광진교, 한강대교(친수), 낙동강 : 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강 : 대청호(회남, 추동, 문의))을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.

* 단, 예측 결과 유해남조류 세포수가 상수원 구간은 10,000 세포/mL, 친수 구간은 100,000 세포/mL를 하루라도 초과할 경우에는 매 근무일마다 발표
문의 : 환경부 국립환경과학원 물환경평가연구과

김홍태 연구관, 032-560-7471, htkim8@korea.kr

안기홍 연구사, 032-560-7414 khahn77@korea.kr

문의 : 한국수자원공사 물환경계획처 수질조류예측팀

이승재 책임위원, 042-629-4291, dlsjb@kwater.or.kr