자료조회

예보발표일 : 검 색
유해남조류 예측 결과
조류예측정보 : 유해남조류 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측 (단계)
조사일 유해남조류세포수, cells/mL 경보 발령 20260605 20260606 20260607 20260608 20260609 20260610 20260611
한강 한강(이천) 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(이천) 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(이천) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260601 6 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260526 12 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260601 11 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260526 10 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260601 21 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260526 8 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260601 35 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260526 20 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260601 41 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260601 27 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260526 42 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260518 77 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260526 131 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 의암호(신연교) 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 의암호(신연교) 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 의암호(신연교) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(해평) 20260601 1,120 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(해평) 20260526 16 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(해평) 20260518 40 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260601 4,133 관심 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260526 671 관심 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260518 8,954 관심 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(칠서) 20260601 4,877 미발령 1단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계
낙동강 낙동강(칠서) 20260526 711 미발령 1단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계
낙동강 낙동강(칠서) 20260518 1,821 미발령 1단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260601 2,418 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260526 354 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260518 1,460 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 영천호(취수탑) 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 영천호(취수탑) 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 영천호(취수탑) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20260526 400 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20260526 550 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20260601 531 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20260526 322 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20260518 78 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20260526 31 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20260601 38 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호취수탑 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호취수탑 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호취수탑 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호댐앞 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호댐앞 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호댐앞 20260518 8 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260601 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260526 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260518 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계

※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

단계별 범례
예측단계별 배경 컬러 정의
구분
유해남조류세포수
상수원 및 관찰지점 친수
0단계 1,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 미만
1단계 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만
2단계 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 100,000 cells/mL 이상
3단계 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 -
4단계 1,000,000 cells/mL 이상 -

※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속,  Aphanizomenon속,  Microcystis속,  Oscillatoria속  세포수의 합으로 한다.
※ 상수원구간은 혼합,  관찰지점 및 친수활동구간은 표층.

수온 예측 결과
조류예측정보 : 수온 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측(℃)
조사일 수온(℃) 20260605 20260606 20260607 20260608 20260609 20260610 20260611
한강 한강(이천) 20260601 19.5 20 20.1 20.6 20.9 20.7 20.9 20.2
한강 한강(이천) 20260526 23.0 20 20.1 20.6 20.9 20.7 20.9 20.2
한강 한강(이천) 20260518 18.7 20 20.1 20.6 20.9 20.7 20.9 20.2
한강 팔당호부용사앞 20260601 24.9 24.5 24.6 24.8 24.8 24.8 24.9 24.9
한강 팔당호부용사앞 20260526 22.8 24.5 24.6 24.8 24.8 24.8 24.9 24.9
한강 팔당호부용사앞 20260518 23.6 24.5 24.6 24.8 24.8 24.8 24.9 24.9
한강 팔당호삼봉리 20260601 22.8 22.9 23 22.9 22.9 22.8 22.8 22.7
한강 팔당호삼봉리 20260526 19.4 22.9 23 22.9 22.9 22.8 22.8 22.7
한강 팔당호삼봉리 20260518 21.2 22.9 23 22.9 22.9 22.8 22.8 22.7
한강 팔당호댐앞 20260601 22.6 24.3 24.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.5
한강 팔당호댐앞 20260526 21.3 24.3 24.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.5
한강 팔당호댐앞 20260518 21.3 24.3 24.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.5
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260601 21.9 23.5 23.6 23.6 23.8 23.8 23.8 23.4
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260526 21.5 23.5 23.6 23.6 23.8 23.8 23.8 23.4
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260518 20.4 23.5 23.6 23.6 23.8 23.8 23.8 23.4
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260601 22.5 23.2 23.8 23.8 23.9 23.9 24 23.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260526 21.1 23.2 23.8 23.8 23.9 23.9 24 23.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260518 20.9 23.2 23.8 23.8 23.9 23.9 24 23.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260601 23.0 23.3 23.6 24 24 24.1 24.1 23.8
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260526 21.5 23.3 23.6 24 24 24.1 24.1 23.8
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260518 21.5 23.3 23.6 24 24 24.1 24.1 23.8
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260601 22.7 23.5 23.6 23.9 24.1 24.2 24.3 24.2
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260526 21.9 23.5 23.6 23.9 24.1 24.2 24.3 24.2
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260518 21.3 23.5 23.6 23.9 24.1 24.2 24.3 24.2
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260601 23.0 23.3 23.7 23.9 24.2 24.3 24.4 24.2
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260526 22.5 23.3 23.7 23.9 24.2 24.3 24.4 24.2
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260518 22.1 23.3 23.7 23.9 24.2 24.3 24.4 24.2
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260601 23.7 23.4 23.6 24 24.3 24.3 24.6 24.2
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260526 23.0 23.4 23.6 24 24.3 24.3 24.6 24.2
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260518 22.8 23.4 23.6 24 24.3 24.3 24.6 24.2
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260601 23.7 23.5 23.7 24 24.3 24.6 24.7 24.6
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260526 22.5 23.5 23.7 24 24.3 24.6 24.7 24.6
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260518 22.7 23.5 23.7 24 24.3 24.6 24.7 24.6
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260601 23.9 23.7 23.9 24.2 24.4 24.7 24.9 24.8
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260526 22.5 23.7 23.9 24.2 24.4 24.7 24.9 24.8
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260518 22.6 23.7 23.9 24.2 24.4 24.7 24.9 24.8
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260601 24.1 23.9 24 24.3 24.5 24.8 25 25
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260526 23.4 23.9 24 24.3 24.5 24.8 25 25
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260518 22.8 23.9 24 24.3 24.5 24.8 25 25
한강 의암호(신연교) 20260601 18.2 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.3 18.4
한강 의암호(신연교) 20260526 17.6 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.3 18.4
한강 의암호(신연교) 20260518 17.5 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.3 18.4
낙동강 낙동강(해평) 20260601 23.0 24.4 24.6 24.5 23.7 24 23.9 24.5
낙동강 낙동강(해평) 20260526 22.9 24.4 24.6 24.5 23.7 24 23.9 24.5
낙동강 낙동강(해평) 20260518 23.0 24.4 24.6 24.5 23.7 24 23.9 24.5
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260601 24.4 23.9 24.2 24.1 23.5 23.8 23.9 24.3
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260526 22.1 23.9 24.2 24.1 23.5 23.8 23.9 24.3
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260518 24.0 23.9 24.2 24.1 23.5 23.8 23.9 24.3
낙동강 낙동강(칠서) 20260601 24.5 24.7 25.1 24.7 23.8 24.2 24.3 24.8
낙동강 낙동강(칠서) 20260526 23.2 24.7 25.1 24.7 23.8 24.2 24.3 24.8
낙동강 낙동강(칠서) 20260518 21.0 24.7 25.1 24.7 23.8 24.2 24.3 24.8
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260601 24.0 25.4 26 25.7 24.7 24.9 25.1 26.2
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260526 22.4 25.4 26 25.7 24.7 24.9 25.1 26.2
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260518 22.2 25.4 26 25.7 24.7 24.9 25.1 26.2
낙동강 영천호(취수탑) 20260601 16.2 18.5 18.2 17.8 17.3 17.3 17.4 17.4
낙동강 영천호(취수탑) 20260526 15.6 18.5 18.2 17.8 17.3 17.3 17.4 17.4
낙동강 영천호(취수탑) 20260518 15.6 18.5 18.2 17.8 17.3 17.3 17.4 17.4
낙동강 진양호판문 20260601 21.7 21.9 21.9 22 22.1 22.2 22.4 22.5
낙동강 진양호판문 20260526 21.5 21.9 21.9 22 22.1 22.2 22.4 22.5
낙동강 진양호판문 20260518 20.9 21.9 21.9 22 22.1 22.2 22.4 22.5
낙동강 진양호내동 20260601 22.1 22.3 22.5 22.7 22.9 23.2 23.6 23.8
낙동강 진양호내동 20260526 21.4 22.3 22.5 22.7 22.9 23.2 23.6 23.8
낙동강 진양호내동 20260518 21.3 22.3 22.5 22.7 22.9 23.2 23.6 23.8
금강 대청호회남 20260601 14.2 14.7 14.7 14.7 15 14.8 15.1 15.1
금강 대청호회남 20260526 13.1 14.7 14.7 14.7 15 14.8 15.1 15.1
금강 대청호회남 20260518 12.9 14.7 14.7 14.7 15 14.8 15.1 15.1
금강 대청호추동 20260601 20.7 21 20.8 21.3 20.9 21.1 21.4 21.5
금강 대청호추동 20260526 21.4 21 20.8 21.3 20.9 21.1 21.4 21.5
금강 대청호추동 20260518 20.2 21 20.8 21.3 20.9 21.1 21.4 21.5
금강 대청호문의 20260601 24.1 24.2 24.8 24.4 25.2 24.7 24.9 25
금강 대청호문의 20260526 23.4 24.2 24.8 24.4 25.2 24.7 24.9 25
금강 대청호문의 20260518 21.6 24.2 24.8 24.4 25.2 24.7 24.9 25
금강 용담호취수탑 20260601 16.0 16.2 16.1 16.5 16 15.8 16 16.2
금강 용담호취수탑 20260526 15.4 16.2 16.1 16.5 16 15.8 16 16.2
금강 용담호취수탑 20260518 14.9 16.2 16.1 16.5 16 15.8 16 16.2
금강 용담호댐앞 20260601 17.4 16.5 16.3 16.6 16.1 15.9 16.1 16.5
금강 용담호댐앞 20260526 16.0 16.5 16.3 16.6 16.1 15.9 16.1 16.5
금강 용담호댐앞 20260518 15.4 16.5 16.3 16.6 16.1 15.9 16.1 16.5
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260601 18.2 18.8 18.8 18.6 18.3 18.2 18.3 18.7
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260526 18.6 18.8 18.8 18.6 18.3 18.2 18.3 18.7
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260518 14.9 18.8 18.8 18.6 18.3 18.2 18.3 18.7
기후에너지 환경부 국립환경과학원에서는 녹조 발생에 대한 선제적 대응을 위해 유해남조류 예측정보를 제공(매년 5월 ~ 10월)하고 있습니다.

매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 14개소(한강(이천), 팔당호, 한강(강동대교~잠실대교), 의암호, 한강(잠실대교~행주대교),
낙동강(해평), 낙동강(강정·고령), 낙동강(칠서), 낙동강(물금·매리), 진양호, 영천호, 대청호, 용담호, 옥정호)을 대상으로
발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.

* 단, 관측 결과 유해남조류 세포수가 상수원 구간은 10,000 세포/mL, 친수 구간은 100,000 세포/mL를 하루라도 초과할 경우에는 매 근무일마다 발표
문의 : 기후에너지 환경부 국립환경과학원 한강통합물환경센터

박수영 연구관, 032-560-7414, psuyoung@korea.kr

강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr

문의 : 한국수자원공사 물환경관리처(진양호, 대청호)

이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr

기상정보
구분 날짜
한강 양평 날씨
최저/최고기온
낙동강 안동 날씨
최저/최고기온
대구 날씨
최저/최고기온
밀양 날씨
최저/최고기온
금강 대전 날씨
최저/최고기온
영산강 광주 날씨
최저/최고기온