자료조회

예보발표일 : 검 색
유해남조류 예측 결과
조류예측정보 : 유해남조류 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측 (단계)
조사일 유해남조류세포수, cells/mL 경보 발령 20250515 20250516 20250517 20250518 20250519 20250520 20250521 20250522
한강 이천 20250512 - 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20250507 - 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 강동대교 20250512 23 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 강동대교 20250507 13 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 강동대교 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20250512 13 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20250507 28 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 잠실철교 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 잠실철교 20250507 30 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 잠실철교 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 성수대교(친수) 20250512 41 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 성수대교(친수) 20250507 78 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 성수대교(친수) 20250428 206 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한남대교(친수) 20250512 35 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한남대교(친수) 20250507 41 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한남대교(친수) 20250428 77 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교(친수) 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교(친수) 20250507 129 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교(친수) 20250428 128 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 마포대교(친수) 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 마포대교(친수) 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 마포대교(친수) 20250428 220 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 성산대교(친수) 20250512 251 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 성산대교(친수) 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 성산대교(친수) 20250428 41 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20250512 175 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20250507 210 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20250512 14 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20250428 69 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20250512 168 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20250507 143 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20250428 126 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 물금·매리 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 물금·매리 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 물금·매리 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20250513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20250513 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20250512 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20250507 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20250428 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
단계별 범례
예측단계별 배경 컬러 정의
구분
유해남조류세포수
상수원(혼합) 친수(표층)
0단계 1,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 미만
1단계 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만
2단계 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 100,000 cells/mL 이상
3단계 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 -
4단계 1,000,000 cells/mL 이상 -

※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

수온 예측 결과
조류예측정보 : 수온 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측(℃)
조사일 수온(℃) 20250515 20250516 20250517 20250518 20250519 20250520 20250521 20250522
한강 이천 20250512 - 15 15 15.1 15.4 15.1 15.2 15.5 15.5
한강 이천 20250507 - 15 15 15.1 15.4 15.1 15.2 15.5 15.5
한강 이천 20250428 14.1 15 15 15.1 15.4 15.1 15.2 15.5 15.5
한강 팔당호부용사앞 20250512 15.5 15.8 15.9 15.8 15 15.1 15.2 15.3 15.8
한강 팔당호부용사앞 20250507 15.1 15.8 15.9 15.8 15 15.1 15.2 15.3 15.8
한강 팔당호부용사앞 20250428 16.5 15.8 15.9 15.8 15 15.1 15.2 15.3 15.8
한강 팔당호삼봉리 20250512 15.1 15.5 15 15.3 16.3 16.4 16.1 16.3 16.5
한강 팔당호삼봉리 20250507 14.9 15.5 15 15.3 16.3 16.4 16.1 16.3 16.5
한강 팔당호삼봉리 20250428 14.2 15.5 15 15.3 16.3 16.4 16.1 16.3 16.5
한강 팔당호댐앞 20250512 15.8 15.7 15.7 15.8 16.2 16.4 16.5 16.4 16.3
한강 팔당호댐앞 20250507 15.6 15.7 15.7 15.8 16.2 16.4 16.5 16.4 16.3
한강 팔당호댐앞 20250428 16.4 15.7 15.7 15.8 16.2 16.4 16.5 16.4 16.3
한강 미사대교 20250512 15.1 15.4 15.6 16.2 16.4 16.4 16.6 16.6 16.8
한강 미사대교 20250507 15.1 15.4 15.6 16.2 16.4 16.4 16.6 16.6 16.8
한강 미사대교 20250428 15.9 15.4 15.6 16.2 16.4 16.4 16.6 16.6 16.8
한강 강동대교 20250512 15.2 15.3 15.5 16 16.2 16.5 16.5 16.5 16.6
한강 강동대교 20250507 15.2 15.3 15.5 16 16.2 16.5 16.5 16.5 16.6
한강 강동대교 20250428 15.7 15.3 15.5 16 16.2 16.5 16.5 16.5 16.6
한강 광진교 20250512 15.9 15.7 15.4 16 16.7 16.9 16.8 16.9 16.8
한강 광진교 20250507 15.7 15.7 15.4 16 16.7 16.9 16.8 16.9 16.8
한강 광진교 20250428 15.7 15.7 15.4 16 16.7 16.9 16.8 16.9 16.8
한강 잠실철교 20250512 15.8 15.9 15.3 15.7 16.7 16.8 16.8 17 16.9
한강 잠실철교 20250507 15.8 15.9 15.3 15.7 16.7 16.8 16.8 17 16.9
한강 잠실철교 20250428 15.4 15.9 15.3 15.7 16.7 16.8 16.8 17 16.9
한강 성수대교(친수) 20250512 15.4 16.2 15.9 16.1 16.8 17.2 17.3 17.4 17.6
한강 성수대교(친수) 20250507 15.8 16.2 15.9 16.1 16.8 17.2 17.3 17.4 17.6
한강 성수대교(친수) 20250428 15.9 16.2 15.9 16.1 16.8 17.2 17.3 17.4 17.6
한강 한남대교(친수) 20250512 15.4 16.3 16 16 16.7 17.2 17.3 17.4 17.6
한강 한남대교(친수) 20250507 16.1 16.3 16 16 16.7 17.2 17.3 17.4 17.6
한강 한남대교(친수) 20250428 16.2 16.3 16 16 16.7 17.2 17.3 17.4 17.6
한강 한강대교(친수) 20250512 16.0 16.6 16 16.1 16.9 17.2 17.4 17.5 17.6
한강 한강대교(친수) 20250507 16.9 16.6 16 16.1 16.9 17.2 17.4 17.5 17.6
한강 한강대교(친수) 20250428 16.3 16.6 16 16.1 16.9 17.2 17.4 17.5 17.6
한강 마포대교(친수) 20250512 15.8 16.7 16.2 16.3 16.9 17.2 17.6 17.5 17.8
한강 마포대교(친수) 20250507 16.2 16.7 16.2 16.3 16.9 17.2 17.6 17.5 17.8
한강 마포대교(친수) 20250428 16.1 16.7 16.2 16.3 16.9 17.2 17.6 17.5 17.8
한강 성산대교(친수) 20250512 16.4 16.8 16.5 16.4 16.9 17.4 17.6 17.7 17.9
한강 성산대교(친수) 20250507 16.5 16.8 16.5 16.4 16.9 17.4 17.6 17.7 17.9
한강 성산대교(친수) 20250428 16.6 16.8 16.5 16.4 16.9 17.4 17.6 17.7 17.9
낙동강 해평 20250512 18.1 17.7 17.7 17.9 18.4 19 19.7 19.5 19
낙동강 해평 20250507 16.9 17.7 17.7 17.9 18.4 19 19.7 19.5 19
낙동강 해평 20250428 17.0 17.7 17.7 17.9 18.4 19 19.7 19.5 19
낙동강 강정고령 20250512 18.6 18.2 18.3 18.5 17.9 18.1 18.5 18.7 18.8
낙동강 강정고령 20250507 17.5 18.2 18.3 18.5 17.9 18.1 18.5 18.7 18.8
낙동강 강정고령 20250428 18.5 18.2 18.3 18.5 17.9 18.1 18.5 18.7 18.8
낙동강 칠서 20250512 19.8 19 19 18.8 18.9 19.1 19.4 19.9 19.9
낙동강 칠서 20250507 18.6 19 19 18.8 18.9 19.1 19.4 19.9 19.9
낙동강 칠서 20250428 19.9 19 19 18.8 18.9 19.1 19.4 19.9 19.9
낙동강 물금·매리 20250512 18.9 17.8 17.9 18.1 18.5 18.3 18.5 18.7 18.7
낙동강 물금·매리 20250507 18.3 17.8 17.9 18.1 18.5 18.3 18.5 18.7 18.7
낙동강 물금·매리 20250428 18.4 17.8 17.9 18.1 18.5 18.3 18.5 18.7 18.7
낙동강 진양호판문 20250513 17.4 18.3 18.5 18.6 18.5 18.4 18.2 18.4 18.3
낙동강 진양호판문 20250507 17.3 18.3 18.5 18.6 18.5 18.4 18.2 18.4 18.3
낙동강 진양호판문 20250428 16.8 18.3 18.5 18.6 18.5 18.4 18.2 18.4 18.3
낙동강 진양호내동 20250513 17.5 18.5 18.5 18.4 18.3 18.1 18.4 18.8 18.7
낙동강 진양호내동 20250507 17.8 18.5 18.5 18.4 18.3 18.1 18.4 18.8 18.7
낙동강 진양호내동 20250428 16.6 18.5 18.5 18.4 18.3 18.1 18.4 18.8 18.7
금강 대청호회남 20250512 11.3 11.8 11.8 12.1 12.1 12.3 12.4 12.6 12.5
금강 대청호회남 20250507 10.9 11.8 11.8 12.1 12.1 12.3 12.4 12.6 12.5
금강 대청호회남 20250428 10.4 11.8 11.8 12.1 12.1 12.3 12.4 12.6 12.5
금강 대청호추동 20250512 12.6 12.6 12.9 12.8 12.9 13 13.3 13.5 13.4
금강 대청호추동 20250507 12.4 12.6 12.9 12.8 12.9 13 13.3 13.5 13.4
금강 대청호추동 20250428 11.5 12.6 12.9 12.8 12.9 13 13.3 13.5 13.4
금강 대청호문의 20250512 14.7 15.2 15.5 15.4 15.5 15.3 15.4 15.6 15.5
금강 대청호문의 20250507 14.4 15.2 15.5 15.4 15.5 15.3 15.4 15.6 15.5
금강 대청호문의 20250428 12.7 15.2 15.5 15.4 15.5 15.3 15.4 15.6 15.5
환경부 국립환경과학원에서는 녹조 발생에 대한 선제적 대응을 위해 유해남조류 예측정보를 제공(매년 5월 ~ 10월)하고 있습니다.

매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 17지점(한강: 이천, 팔당호, 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교, 성수대교(친수), 한남대교(친수), 한강대교(친수), 마포대교(친수), 성산대교(친수), 낙동강: 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강: 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.

* 단, 관측 결과 유해남조류 세포수가 상수원 구간은 10,000 세포/mL, 친수 구간은 100,000 세포/mL를 하루라도 초과할 경우에는 매 근무일마다 발표
문의 : 환경부 국립환경과학원 한강통합물환경센터

박수영 연구관, 032-560-7414, minky915@korea.kr

강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr

문의 : 한국수자원공사 물환경관리처(진양호, 대청호)

이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr

기상정보
구분 날짜
한강 서울 날씨
최저/최고기온
낙동강 안동 날씨
최저/최고기온
대구 날씨
최저/최고기온
밀양 날씨
최저/최고기온
금강 대전 날씨
최저/최고기온
영산강 광주 날씨
최저/최고기온