| 구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20260822 | 20260823 | 20260824 | 20260825 | 20260826 | 20260827 | 20260828 | |||||
| 한강 | 한강(이천) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 의암호(신연교) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260820 | 36,360 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260818 | 48,840 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260813 | 69,420 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260820 | 489,500 | 경계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260818 | 483,021 | 경계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260813 | 49,400 | 경계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | 3단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260821 | 20,463 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260820 | 12,280 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260810 | 183,037 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260821 | 40,200 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260819 | 70,575 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260813 | 55,171 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260820 | 62,440 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260818 | 34,742 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260813 | 34,349 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260818 | 6,690 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260810 | 4,354 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260803 | 3,310 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260818 | 6,014 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260810 | 4,044 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260803 | 4,272 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
| 구분 | ||
|---|---|---|
| 유해남조류세포수 | ||
| 상수원 및 관찰지점 | 친수 | |
| 0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
| 1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
| 2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
| 3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
| 4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 상수원구간은 혼합, 관찰지점 및 친수활동구간은 표층.
| 구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 수온(℃) | 20260822 | 20260823 | 20260824 | 20260825 | 20260826 | 20260827 | 20260828 | |||||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260810 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260803 | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260818 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260810 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260803 | 32.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260818 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260810 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260803 | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260818 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260810 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260803 | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260818 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260810 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260803 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260818 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260810 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260803 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260818 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260810 | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260803 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260818 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260810 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260803 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260818 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260810 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260803 | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260818 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260810 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260803 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260818 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260810 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260803 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260818 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260810 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260803 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260818 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260810 | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260803 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260818 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260810 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260803 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260820 | 28.8 | 29 | 29.6 | 29.6 | 30 | 29.9 | 30 | 29.8 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260818 | 28.9 | 29 | 29.6 | 29.6 | 30 | 29.9 | 30 | 29.8 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260813 | 28.5 | 29 | 29.6 | 29.6 | 30 | 29.9 | 30 | 29.8 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260820 | 29.2 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260818 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260813 | 28.8 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260821 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260820 | 26.8 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260810 | 30.7 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260821 | 27.5 | 28.1 | 29.2 | 29.9 | 30.4 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260819 | 27.3 | 28.1 | 29.2 | 29.9 | 30.4 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260813 | 29.5 | 28.1 | 29.2 | 29.9 | 30.4 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260818 | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260810 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260803 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260818 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260810 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260803 | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260818 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260810 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260803 | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260820 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260818 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260813 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260818 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260810 | 29.7 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260803 | 29.3 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260818 | 29.0 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260810 | 30.6 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260803 | 29.1 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260818 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260810 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260803 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260818 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260810 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260803 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260818 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260810 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260803 | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 14개소(한강(이천), 팔당호, 한강(강동대교~잠실대교), 의암호, 한강(잠실대교~행주대교),낙동강(해평), 낙동강(강정·고령), 낙동강(칠서), 낙동강(물금·매리), 진양호, 영천호, 대청호, 용담호, 옥정호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
박수영 연구관, 032-560-7414, psuyoung@korea.kr
강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr
이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr
| 구분 | 날짜 | ||||||||||
| 한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 대구 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 밀양 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||