구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20250901 | 20250902 | 20250903 | 20250904 | 20250905 | 20250906 | 20250907 | 20250908 | ||||
한강 | 이천 | 20250825 | 0 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 이천 | 20250818 | 0 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 이천 | 20250811 | 0 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250825 | 280 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250818 | 210 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250811 | 1,497 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250825 | 1,660 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250818 | 459 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250811 | 518 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250825 | 270 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250818 | 647 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250811 | 1,934 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
한강 | 미사대교 | 20250825 | 232 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 미사대교 | 20250818 | 563 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 미사대교 | 20250811 | 995 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 강동대교 | 20250825 | 383 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 강동대교 | 20250818 | 526 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 강동대교 | 20250811 | 1,373 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 광진교 | 20250825 | 507 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 광진교 | 20250818 | 618 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 광진교 | 20250811 | 732 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 잠실철교 | 20250825 | 942 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 잠실철교 | 20250818 | 263 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 잠실철교 | 20250811 | 352 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 성수대교(친수) | 20250825 | 700 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 성수대교(친수) | 20250818 | 445 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 성수대교(친수) | 20250811 | 704 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 한남대교(친수) | 20250825 | 2,990 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 한남대교(친수) | 20250818 | 389 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 한남대교(친수) | 20250811 | 5,856 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 한강대교(친수) | 20250825 | 2,017 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 한강대교(친수) | 20250818 | 69 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 한강대교(친수) | 20250811 | 9,458 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 마포대교(친수) | 20250825 | 387 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 마포대교(친수) | 20250818 | 229 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 마포대교(친수) | 20250811 | 6,885 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 성산대교(친수) | 20250825 | 1,108 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 성산대교(친수) | 20250818 | 533 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
한강 | 성산대교(친수) | 20250811 | 2,047 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 해평 | 20250901 | 7,765 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
낙동강 | 해평 | 20250825 | 3,265 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
낙동강 | 해평 | 20250818 | 1,660 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20250901 | 24,642 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20250828 | 25,614 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20250825 | 27,147 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20250901 | 31,205 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20250828 | 67,322 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20250825 | 29,369 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20250901 | 46,350 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20250828 | 63,572 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20250825 | 86,064 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250825 | 600 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250819 | 0 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250811 | 0 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250825 | 250 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250819 | 100 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250811 | 0 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | |
금강 | 대청호 | 회남 | 20250828 | 28,182 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |
금강 | 대청호 | 회남 | 20250825 | 24,560 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |
금강 | 대청호 | 회남 | 20250821 | 40,667 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |
금강 | 대청호 | 추동 | 20250825 | 7,460 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |
금강 | 대청호 | 추동 | 20250818 | 9,604 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |
금강 | 대청호 | 추동 | 20250811 | 4,228 | 미발령 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |
금강 | 대청호 | 문의 | 20250828 | 12,484 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |
금강 | 대청호 | 문의 | 20250825 | 22,641 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |
금강 | 대청호 | 문의 | 20250821 | 28,737 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 |
구분 | ||
---|---|---|
유해남조류세포수 | ||
상수원(혼합) | 친수(표층) | |
0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 수온(℃) | 20250901 | 20250902 | 20250903 | 20250904 | 20250905 | 20250906 | 20250907 | 20250908 | ||||||
한강 | 이천 | 20250825 | 27.1 | 26.9 | 24.7 | 25 | 25.2 | 24.6 | 26.5 | 25.3 | 24.4 | ||||
한강 | 이천 | 20250818 | 26.6 | 26.9 | 24.7 | 25 | 25.2 | 24.6 | 26.5 | 25.3 | 24.4 | ||||
한강 | 이천 | 20250811 | 25.5 | 26.9 | 24.7 | 25 | 25.2 | 24.6 | 26.5 | 25.3 | 24.4 | ||||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250825 | 29.9 | 25.8 | 25.4 | 25.3 | 25 | 25 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | |||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250818 | 28.2 | 25.8 | 25.4 | 25.3 | 25 | 25 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | |||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250811 | 28.4 | 25.8 | 25.4 | 25.3 | 25 | 25 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | |||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250825 | 29.8 | 25.8 | 25 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.8 | 24.5 | 24.2 | |||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250818 | 26.1 | 25.8 | 25 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.8 | 24.5 | 24.2 | |||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250811 | 26.6 | 25.8 | 25 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.8 | 24.5 | 24.2 | |||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250825 | 28.5 | 27.4 | 27.2 | 26.9 | 26.4 | 26.2 | 26 | 26 | 25.8 | |||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250818 | 26.6 | 27.4 | 27.2 | 26.9 | 26.4 | 26.2 | 26 | 26 | 25.8 | |||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250811 | 27.7 | 27.4 | 27.2 | 26.9 | 26.4 | 26.2 | 26 | 26 | 25.8 | |||
한강 | 미사대교 | 20250825 | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 27 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | ||||
한강 | 미사대교 | 20250818 | 25.3 | 27.5 | 27.2 | 27 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | ||||
한강 | 미사대교 | 20250811 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | 27 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | ||||
한강 | 강동대교 | 20250825 | 27.8 | 27.5 | 27.1 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 25.9 | 25.7 | ||||
한강 | 강동대교 | 20250818 | 25.3 | 27.5 | 27.1 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 25.9 | 25.7 | ||||
한강 | 강동대교 | 20250811 | 27.2 | 27.5 | 27.1 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 25.9 | 25.7 | ||||
한강 | 광진교 | 20250825 | 28.1 | 27.9 | 27.1 | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 26.2 | 26 | ||||
한강 | 광진교 | 20250818 | 25.6 | 27.9 | 27.1 | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 26.2 | 26 | ||||
한강 | 광진교 | 20250811 | 27.8 | 27.9 | 27.1 | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 26.2 | 26 | ||||
한강 | 잠실철교 | 20250825 | 28.3 | 28.1 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | ||||
한강 | 잠실철교 | 20250818 | 26.0 | 28.1 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | ||||
한강 | 잠실철교 | 20250811 | 28.1 | 28.1 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | ||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250825 | 28.3 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 27 | 27 | 26.9 | 26.8 | 26.2 | ||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250818 | 26.3 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 27 | 27 | 26.9 | 26.8 | 26.2 | ||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250811 | 28.0 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 27 | 27 | 26.9 | 26.8 | 26.2 | ||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250825 | 28.6 | 27.9 | 27.3 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 26.3 | ||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250818 | 26.3 | 27.9 | 27.3 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 26.3 | ||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250811 | 27.8 | 27.9 | 27.3 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 26.3 | ||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250825 | 28.1 | 28.3 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27 | 26.6 | ||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250818 | 27.2 | 28.3 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27 | 26.6 | ||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250811 | 27.8 | 28.3 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27 | 26.6 | ||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250825 | 28.4 | 28.2 | 27.6 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 26.7 | ||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250818 | 26.8 | 28.2 | 27.6 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 26.7 | ||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250811 | 28.2 | 28.2 | 27.6 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 26.7 | ||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250825 | 28.1 | 27.4 | 27.9 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | ||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250818 | 27.2 | 27.4 | 27.9 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | ||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250811 | 28.2 | 27.4 | 27.9 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | ||||
낙동강 | 해평 | 20250901 | 29.5 | 32.1 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31 | ||||
낙동강 | 해평 | 20250825 | 30.4 | 32.1 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31 | ||||
낙동강 | 해평 | 20250818 | 29.9 | 32.1 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20250901 | 30.6 | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20250828 | 30.7 | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20250825 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20250901 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30 | 29.6 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20250828 | 29.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30 | 29.6 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20250825 | 32.0 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30 | 29.6 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250901 | 30.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31 | 30.8 | 30.5 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250828 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31 | 30.8 | 30.5 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250825 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31 | 30.8 | 30.5 | ||||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250825 | 28.0 | 26.6 | 26.4 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | |||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250819 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | |||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250811 | 25.4 | 26.6 | 26.4 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | |||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250825 | 27.6 | 27.3 | 27 | 26.6 | 26.6 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 26 | |||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250819 | 26.2 | 27.3 | 27 | 26.6 | 26.6 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 26 | |||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250811 | 25.3 | 27.3 | 27 | 26.6 | 26.6 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 26 | |||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250828 | 26.0 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 25 | |||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250825 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 25 | |||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250821 | 26.0 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 25 | |||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250825 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27 | 26.9 | 27 | 26.9 | 26.6 | 26.4 | |||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250818 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27 | 26.9 | 27 | 26.9 | 26.6 | 26.4 | |||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250811 | 26.3 | 27.1 | 27.1 | 27 | 26.9 | 27 | 26.9 | 26.6 | 26.4 | |||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250828 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 29 | 29 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | |||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250825 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 29 | 29 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | |||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250821 | 29.4 | 29.1 | 28.9 | 29 | 29 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.6 |
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 17지점(한강: 이천, 팔당호, 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교, 성수대교(친수), 한남대교(친수), 한강대교(친수), 마포대교(친수), 성산대교(친수), 낙동강: 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강: 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
박수영 연구관, 032-560-7414, minky915@korea.kr
강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr
이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr
구분 | 날짜 | ||||||||||
한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
대구 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
밀양 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 |