| 구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20260625 | 20260626 | 20260627 | 20260628 | 20260629 | 20260630 | 20260701 | |||||
| 한강 | 한강(이천) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 의암호(신연교) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260622 | 16,183 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260615 | 7,661 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260608 | 1,812 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260622 | 29,670 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260618 | 19,572 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260615 | 17,014 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260622 | 18,836 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260615 | 18,956 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260608 | 7,280 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260622 | 13,288 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260615 | 21,868 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260608 | 8,458 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | |||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
| 구분 | ||
|---|---|---|
| 유해남조류세포수 | ||
| 상수원 및 관찰지점 | 친수 | |
| 0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
| 1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
| 2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
| 3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
| 4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 상수원구간은 혼합, 관찰지점 및 친수활동구간은 표층.
| 구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 수온(℃) | 20260625 | 20260626 | 20260627 | 20260628 | 20260629 | 20260630 | 20260701 | |||||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260622 | 19.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260615 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20260608 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260622 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260615 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20260608 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260622 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260615 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20260608 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260622 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260615 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20260608 | 23.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260622 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260615 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20260608 | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260622 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260615 | 23.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20260608 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260622 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260615 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20260608 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260622 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260615 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20260608 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260622 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260615 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20260608 | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260622 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260615 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20260608 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260622 | 24.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260615 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20260608 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260622 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260615 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20260608 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260622 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260615 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20260608 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260622 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260615 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20260608 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260622 | 25.4 | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 25.3 | 25.6 | 25.2 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260615 | 26.0 | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 25.3 | 25.6 | 25.2 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20260608 | 22.9 | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 25.3 | 25.6 | 25.2 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260622 | 25.3 | 24.9 | 25.2 | 25 | 24.6 | 25 | 25.2 | 24.9 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260618 | 26.9 | 24.9 | 25.2 | 25 | 24.6 | 25 | 25.2 | 24.9 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20260615 | 25.3 | 24.9 | 25.2 | 25 | 24.6 | 25 | 25.2 | 24.9 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260622 | 25.8 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 25 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260615 | 24.4 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 25 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20260608 | 23.9 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 25 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260622 | 25.5 | 24.9 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 26.6 | 27 | 26.7 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260615 | 25.4 | 24.9 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 26.6 | 27 | 26.7 | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20260608 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 26.6 | 27 | 26.7 | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260622 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260615 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20260608 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260622 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260615 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20260608 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260622 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260615 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20260608 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260622 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260615 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20260608 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260622 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260615 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20260608 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260622 | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260615 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20260608 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260622 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260615 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20260608 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260622 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260615 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20260608 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260622 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260615 | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20260608 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 14개소(한강(이천), 팔당호, 한강(강동대교~잠실대교), 의암호, 한강(잠실대교~행주대교),낙동강(해평), 낙동강(강정·고령), 낙동강(칠서), 낙동강(물금·매리), 진양호, 영천호, 대청호, 용담호, 옥정호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
박수영 연구관, 032-560-7414, psuyoung@korea.kr
강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr
이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr
| 구분 | 날짜 | ||||||||||
| 한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 대구 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 밀양 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||