구분 | 수질측정망 | 총량측정망 (일반병행) |
자동 측정망 |
퇴적물측정망 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 하천 | 호소 | 농업 용수 |
도시 관류 |
산단 하천 |
소계 | 하천 | 호소 | ||||
계 | 1,953 | 691 | 201 | 955 | 37 | 69 | 373 (107) | 76 | 327 | 180 | 147 | |
유역 (지방) 환경청 |
소계 | 373 | 223 | 81 | - | - | 69 | 100 | 76 | - | - | - |
한강 | 51 | 27 | 7 | - | - | 17 | 100 | 14 | - | - | - | |
낙동강 | 33 | 16 | 2 | - | - | 15 | - | 11 | - | - | - | |
금강 | 56 | 28 | 20 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | |
영산강 | 60 | 33 | 19 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | |
원주 | 87 | 57 | 25 | - | - | 5 | - | 9 | - | - | - | |
대구 | 51 | 40 | 2 | - | - | 9 | - | 19 | - | - | - | |
전북 | 35 | 22 | 6 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | |
국립 환경 과학원 |
소계 | 168 | 161 | 7 | - | - | - | 273 (107) | - | 313 | 180 | 133 |
본원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강_물환경연구소 | 68 | 63 | 5 | - | - | - | 62 (49) | - | 79 | 39 | 40 | |
낙동강_물환경연구소 | 51 | 51 | - | - | - | - | 93 (27) | - | 94 | 62 | 32 | |
금강_물환경연구소 | 27 | 26 | 1 | - | - | - | 61 (18) | - | 66 | 34 | 32 | |
영산강_물환경연구소 | 22 | 21 | 1 | - | - | - | 57 (13) | - | 74 | 45 | 29 | |
시·도 | 소계 | 332 | 272 | 23 | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
서울 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
부산 | 22 | 5 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
대구 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
대전 | 17 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
인천 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
광주 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
울산 | 20 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
세종 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경기 | 68 | 50 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
강원 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
충북 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
충남 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
전북 | 20 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
전남 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경북 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경남 | 40 | 35 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
한국수자원공사 | 125 | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | |
한국농어촌공사 | 955 | - | - | 955 | - | - | - | - | - | - | - |
구분 | 방사성물질측정망 | 생물측정망 | 비점오염물질 측정망 | 수질예보지원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 하천 | 호소 | 소계 | 하천 | 하구 | 호소 | 소계 | 중권역규모 | 소권역규모 | |||
계 | 90 | 77 | 13 | 3,856 | 3,016 | 660 | 180 | 38 | 6 | 32 | 175 | |
유역 (지방) 환경청 |
소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
한강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
낙동강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
금강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
영산강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
원주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
대구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
새만금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
국립 환경 |
소계 | 90 | 77 | 13 | 3,766 | 3,016 | 660 | 90 | 38 | 6 | 32 | 122 |
본원 | - | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | |
한강_물환경연구소 | 30 | 27 | 3 | 1,024 | 902 | 122 | - | 16 | 2 | 14 | 29 | |
낙동강_물환경연구소 | 23 | 19 | 4 | 1,138 | 884 | 254 | - | 9 | 1 | 8 | 52 | |
금강_물환경연구소 | 18 | 15 | 3 | 669 | 616 | 53 | - | 10 | 2 | 8 | 21 | |
영산강_물환경연구소 | 19 | 16 | 3 | 845 | 614 | 231 | - | 3 | 1 | 2 | 20 | |
시·도 | 소계 | - | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - |
서울 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
부산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
대구 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
대전 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
인천 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
광주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
세종 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
경기 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
강원 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
충북 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
충남 | - | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | |
전북 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | |
전남 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
경북 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
경남 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
한국수자원공사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한국농어촌공사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(물환경측정망 운영계획)
※ 생물측정망의 경우 하천·하구의 물환경연구소 조사지점은 인력, 장비 등 측정·조사여건이 확보될 때까지 국립환경과학원에서 대행
※ 비점오염물질측정망 물환경연구소 조사지점은 인력, 장비 등 측정·조사여건이 확보될 때까지 한국환경공단에서 대행
※ 유량조사망은 '20년 기준 운영현황으로 제2차 수문조사기본계획에 따라 확대 예정
- 743개소(한강 217, 낙동강 253, 금강 161, 영산강·섬진강 112)