분야 | 조사항목 | 횟수 | 주기 |
---|---|---|---|
수생생물 | 부착돌말류, 저서성 대형 무척추 동물, 어류 | 연 2회 | 3년 |
하천환경 | 수변식생 | 연 1회 | 6년 |
서식 및 수변환경 | 연 1회 | 3년 |
※ 상시지점(중권역 대표지점, 주요 현안지점 등)은 모든 항목을 매년 조사
분야 | 조사항목 | 횟수 | 주기 |
---|---|---|---|
하구생물 | 부착돌말류, 저서성 대형 무척추동물, 어류 | 연 2회 | 3년 |
하구환경 | 식생 | 연 1회 |
분야 | 조사항목 | 횟수 | 주기 |
---|---|---|---|
수생생물 | 식물플랑크톤, 동물 플라크톤 | 연 4회 | 3년(환경부) 5년(지자체) |
저서성 대형무척추동물, 어류 | 연 2회 | ||
호소환경 | 수생식물 및 수변환경 -출현종, 피복면적, 관속식물상, 식생단면도, 대상조사구 외 군집구조, 현존식생도 |
연 2회 | |
수생식물및 수변환경 - 토지이용도 및 호안구조 |
연 2회 |
하천·하구·호소의 특성을 반영하고 수생태계변화 경향을 파악할 수 있는 지점
수계 영향권역별 수생태계 목표기준 달성여부 등을 파악할 수 있는 지점
수생태계 개선을 위해 상태를 파악할 필요가 있는 지점
기타 물환경정책 수립에 필요한 지점