구 분 | 수질 측정망수 | |
---|---|---|
한강권역 | 소계 | 536 |
한강 | 팔당댐 등 143 | |
남한강 | 영월2 등 169 | |
북한강 | 소양강2 등 70 | |
안성천 | 안성천3 등 70 | |
한강동해 | 양양 등 45 | |
한강서해 | 선행천 등 39 | |
낙동강권역 | 소계 | 588 |
낙동강 | 물금 등 405 | |
태화강 | 학성 등 38 | |
형산강 | 형산강5 등 37 | |
회야·수영 | 회야강3 등 35 | |
낙동강남해 | 왕피천 등 47 | |
낙동강동해 | 곤양천 등 26 | |
금강권역 | 소계 | 418 |
금강 | 대청댐 등 208 | |
만경⋅동진 | 동진강3 등 92 | |
삽교천 | 곡교천2 등 46 | |
금강서해 | 당진천-1 등 72 | |
영산강·섬진강 권역 |
소계 | 411 |
영산강 | 담양 등 88 | |
영산강남해 | 진도 등 38 | |
영산강서해 | 와탄천 등 49 | |
섬진강 | 주암댐 등 98 | |
섬진강남해 | 강진천 등 108 | |
탐진강 | 탐진강3 등 26 | |
제주도 | 옹포천 등 4 | |
계 | 1,953 |