| 구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20251213 | 20251214 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 20251218 | 20251219 | |||||
| 한강 | 이천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 해평 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 강정고령 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 칠서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 물금·매리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251208 | 174 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251201 | 117 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251124 | 893 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251208 | 547 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251201 | 1,638 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251124 | 4,238 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251208 | 110 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251201 | 169 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251124 | 1,108 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
| 구분 | ||
|---|---|---|
| 유해남조류세포수 | ||
| 상수원(혼합) | 친수(표층) | |
| 0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
| 1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
| 2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
| 3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
| 4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
| 구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 수온(℃) | 20251213 | 20251214 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 20251218 | 20251219 | |||||||
| 한강 | 이천 | 20251208 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 이천 | 20251201 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 이천 | 20251124 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20251208 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20251201 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20251124 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20251208 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20251201 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20251124 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20251208 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20251201 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20251124 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 미사대교 | 20251201 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 미사대교 | 20251124 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 미사대교 | 20251117 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 강동대교 | 20251201 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 강동대교 | 20251124 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 강동대교 | 20251117 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 광진교 | 20251201 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 광진교 | 20251124 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 광진교 | 20251117 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 잠실철교 | 20251201 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 잠실철교 | 20251124 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 잠실철교 | 20251117 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성수대교(친수) | 20251208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성수대교(친수) | 20251201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성수대교(친수) | 20251124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한남대교(친수) | 20251208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한남대교(친수) | 20251201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한남대교(친수) | 20251124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강대교(친수) | 20251208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강대교(친수) | 20251201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강대교(친수) | 20251124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 마포대교(친수) | 20251208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 마포대교(친수) | 20251201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 마포대교(친수) | 20251124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성산대교(친수) | 20251208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성산대교(친수) | 20251201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성산대교(친수) | 20251124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 해평 | 20251208 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 해평 | 20251201 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 해평 | 20251124 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 강정고령 | 20251208 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 강정고령 | 20251201 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 강정고령 | 20251124 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 칠서 | 20251208 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 칠서 | 20251201 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 칠서 | 20251124 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 물금·매리 | 20251208 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 물금·매리 | 20251201 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 물금·매리 | 20251124 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20251202 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20251125 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20251118 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20251202 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20251125 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20251118 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251208 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251201 | 14.8 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251124 | 16.1 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251208 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 12 | 11.9 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251201 | 14.6 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 12 | 11.9 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251124 | 15.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 12 | 11.9 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251208 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251201 | 15.1 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251124 | 16.2 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | ||||
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 17지점(한강: 이천, 팔당호, 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교, 성수대교(친수), 한남대교(친수), 한강대교(친수), 마포대교(친수), 성산대교(친수), 낙동강: 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강: 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
박수영 연구관, 032-560-7414, minky915@korea.kr
강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr
이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr
| 구분 | 날짜 | ||||||||||
| 한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 대구 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 밀양 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||