구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20250918 | 20250919 | 20250920 | 20250921 | 20250922 | 20250923 | 20250924 | |||||
한강 | 이천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
낙동강 | 해평 | 20250915 | 5,917 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 해평 | 20250908 | 5,804 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 해평 | 20250901 | 7,765 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 강정고령 | 20250915 | 16,670 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 강정고령 | 20250911 | 4,290 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 강정고령 | 20250908 | 14,935 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 칠서 | 20250915 | 4,083 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 칠서 | 20250911 | 22,614 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 칠서 | 20250908 | 12,234 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 물금·매리 | 20250915 | 4,477 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 물금·매리 | 20250911 | 16,937 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 물금·매리 | 20250908 | 41,540 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | |||
낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250911 | 23,710 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250908 | 24,974 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250904 | 26,975 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250908 | 15,506 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250901 | 5,412 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250825 | 7,460 | 관심 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250908 | 6,920 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250904 | 7,885 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250901 | 8,565 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 |
구분 | ||
---|---|---|
유해남조류세포수 | ||
상수원(혼합) | 친수(표층) | |
0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 수온(℃) | 20250918 | 20250919 | 20250920 | 20250921 | 20250922 | 20250923 | 20250924 | |||||||
한강 | 이천 | 20250908 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 이천 | 20250901 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 이천 | 20250825 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250908 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250901 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250825 | 29.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250908 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250901 | 26.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250825 | 29.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250908 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250901 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250825 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 미사대교 | 20250908 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 미사대교 | 20250902 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 미사대교 | 20250825 | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 강동대교 | 20250908 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 강동대교 | 20250902 | 26.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 강동대교 | 20250825 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 광진교 | 20250908 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 광진교 | 20250902 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 광진교 | 20250825 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 잠실철교 | 20250908 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 잠실철교 | 20250902 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 잠실철교 | 20250825 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250908 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250902 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250825 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250908 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250902 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250825 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250908 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250902 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250825 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250908 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250902 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250825 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250908 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250902 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250825 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
낙동강 | 해평 | 20250915 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | |||||
낙동강 | 해평 | 20250908 | 28.5 | 27.1 | 26.8 | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | |||||
낙동강 | 해평 | 20250901 | 29.5 | 27.1 | 26.8 | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | |||||
낙동강 | 강정고령 | 20250915 | 27.4 | 28 | 27.9 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | |||||
낙동강 | 강정고령 | 20250911 | 27.0 | 28 | 27.9 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | |||||
낙동강 | 강정고령 | 20250908 | 29.1 | 28 | 27.9 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | |||||
낙동강 | 칠서 | 20250915 | 27.0 | 27.6 | 27.4 | 26.9 | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 25 | |||||
낙동강 | 칠서 | 20250911 | 26.5 | 27.6 | 27.4 | 26.9 | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 25 | |||||
낙동강 | 칠서 | 20250908 | 30.0 | 27.6 | 27.4 | 26.9 | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 25 | |||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250915 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 26 | 25.9 | |||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250911 | 28.5 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 26 | 25.9 | |||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250908 | 30.2 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 26 | 25.9 | |||||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250908 | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250902 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250825 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250908 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250902 | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250825 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250911 | 25.2 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | ||||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250908 | 24.0 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | ||||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250904 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | ||||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250908 | 27.1 | 25.7 | 26 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | ||||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250901 | 27.2 | 25.7 | 26 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | ||||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250825 | 27.0 | 25.7 | 26 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | ||||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250908 | 27.9 | 27 | 26.9 | 27 | 27.2 | 27 | 26.9 | 26.9 | ||||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250904 | 28.0 | 27 | 26.9 | 27 | 27.2 | 27 | 26.9 | 26.9 | ||||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250901 | 28.9 | 27 | 26.9 | 27 | 27.2 | 27 | 26.9 | 26.9 |
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 17지점(한강: 이천, 팔당호, 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교, 성수대교(친수), 한남대교(친수), 한강대교(친수), 마포대교(친수), 성산대교(친수), 낙동강: 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강: 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
박수영 연구관, 032-560-7414, minky915@korea.kr
강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr
이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr
구분 | 날짜 | ||||||||||
한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
대구 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
밀양 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 |