자료조회

예보발표일 : 검 색
유해남조류 예측 결과
조류예측정보 : 유해남조류 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측 (단계)
조사일 유해남조류세포수, cells/mL 경보 발령 20260508 20260509 20260510 20260511 20260512 20260513 20260514
한강 한강(이천) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(이천) 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(이천) 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호부용사앞 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호삼봉리 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호댐앞 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260427 12 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260420 25 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260504 13 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260427 18 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260420 86 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260504 10 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260427 50 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260420 46 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260427 7 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260420 131 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260427 109 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260420 179 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260427 178 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260420 334 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260427 650 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260420 292 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260427 180 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260420 203 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260427 923 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260420 470 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 의암호(신연교) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 의암호(신연교) 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 의암호(신연교) 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(해평) 20260504 54 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(해평) 20260427 188 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(해평) 20260420 326 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260504 410 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260427 276 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260420 343 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 낙동강(칠서) 20260504 941 미발령 0단계 0단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(칠서) 20260427 811 미발령 0단계 0단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(칠서) 20260420 43 미발령 0단계 0단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260504 152 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260427 562 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 1단계 1단계
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260420 16 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 1단계 1단계
낙동강 영천호(취수탑) 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 영천호(취수탑) 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 영천호(취수탑) 20260413 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20260506 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호판문 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20260506 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호내동 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20260504 66 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호회남 20260420 54 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호추동 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호문의 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호취수탑 20260506 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호취수탑 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호취수탑 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호댐앞 20260506 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호댐앞 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 용담호댐앞 20260420 39 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260504 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260427 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260420 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계

※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

단계별 범례
예측단계별 배경 컬러 정의
구분
유해남조류세포수
상수원 및 관찰지점 친수
0단계 1,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 미만
1단계 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만
2단계 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 100,000 cells/mL 이상
3단계 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 -
4단계 1,000,000 cells/mL 이상 -

※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 상수원구간은혼합, 관찰지점 및 친수활동구간은 표층.

수온 예측 결과
조류예측정보 : 수온 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측(℃)
조사일 수온(℃) 20260508 20260509 20260510 20260511 20260512 20260513 20260514
한강 한강(이천) 20260504 13.6 15.6 14 14.3 15 15.7 16.5 17
한강 한강(이천) 20260427 14.3 15.6 14 14.3 15 15.7 16.5 17
한강 한강(이천) 20260420 13.8 15.6 14 14.3 15 15.7 16.5 17
한강 팔당호부용사앞 20260504 17.3 17.7 17.8 18 18.1 18.5 18.8 19.1
한강 팔당호부용사앞 20260427 17.7 17.7 17.8 18 18.1 18.5 18.8 19.1
한강 팔당호부용사앞 20260420 17.2 17.7 17.8 18 18.1 18.5 18.8 19.1
한강 팔당호삼봉리 20260504 16.3 16.8 16.7 16.6 16.8 17.1 17.6 17.8
한강 팔당호삼봉리 20260427 16.2 16.8 16.7 16.6 16.8 17.1 17.6 17.8
한강 팔당호삼봉리 20260420 16.5 16.8 16.7 16.6 16.8 17.1 17.6 17.8
한강 팔당호댐앞 20260504 17.0 17.2 17.3 17.4 17.6 17.7 17.9 18
한강 팔당호댐앞 20260427 16.1 17.2 17.3 17.4 17.6 17.7 17.9 18
한강 팔당호댐앞 20260420 16.9 17.2 17.3 17.4 17.6 17.7 17.9 18
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260504 16.4 17.5 17.7 17.9 18.1 18.3 18.6 18.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260427 17.0 17.5 17.7 17.9 18.1 18.3 18.6 18.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)미사대교 20260420 16.0 17.5 17.7 17.9 18.1 18.3 18.6 18.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260504 16.1 17.5 17.7 17.9 18.2 18.4 18.7 18.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260427 17.2 17.5 17.7 17.9 18.2 18.4 18.7 18.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)강동대교 20260420 15.8 17.5 17.7 17.9 18.2 18.4 18.7 18.7
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260504 17.1 17.8 17.8 18.1 18.3 18.5 18.8 18.9
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260427 17.7 17.8 17.8 18.1 18.3 18.5 18.8 18.9
한강 한강(강동대교~잠실대교)광진교 20260420 16.8 17.8 17.8 18.1 18.3 18.5 18.8 18.9
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260504 17.0 17.6 17.6 18.1 18.3 18.6 18.8 18.9
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260427 17.5 17.6 17.6 18.1 18.3 18.6 18.8 18.9
한강 한강(강동대교~잠실대교)잠실철교 20260420 15.2 17.6 17.6 18.1 18.3 18.6 18.8 18.9
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260504 17.4 18.3 18.4 18.5 18.5 18.8 19.1 19.3
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260427 18.3 18.3 18.4 18.5 18.5 18.8 19.1 19.3
한강 한강(잠실대교~행주대교)성수대교(친수) 20260420 16.6 18.3 18.4 18.5 18.5 18.8 19.1 19.3
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260504 16.9 18.2 18.4 18.6 18.8 19 19.4 19.4
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260427 18.1 18.2 18.4 18.6 18.8 19 19.4 19.4
한강 한강(잠실대교~행주대교)한남대교(친수) 20260420 16.9 18.2 18.4 18.6 18.8 19 19.4 19.4
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260504 17.1 18.4 18.5 18.7 18.9 19.2 19.4 19.6
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260427 18.5 18.4 18.5 18.7 18.9 19.2 19.4 19.6
한강 한강(잠실대교~행주대교)한강대교(친수) 20260420 17.1 18.4 18.5 18.7 18.9 19.2 19.4 19.6
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260504 17.3 18.6 18.7 18.9 19.2 19.4 19.7 19.7
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260427 18.0 18.6 18.7 18.9 19.2 19.4 19.7 19.7
한강 한강(잠실대교~행주대교)마포대교(친수) 20260420 17.6 18.6 18.7 18.9 19.2 19.4 19.7 19.7
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260504 18.1 18.6 18.8 19 19.2 19.6 19.8 19.9
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260427 18.4 18.6 18.8 19 19.2 19.6 19.8 19.9
한강 한강(잠실대교~행주대교)성산대교(친수) 20260420 17.8 18.6 18.8 19 19.2 19.6 19.8 19.9
한강 의암호(신연교) 20260504 14.8 14.9 15.1 15.1 15.2 15.4 15.6 15.8
한강 의암호(신연교) 20260427 14.6 14.9 15.1 15.1 15.2 15.4 15.6 15.8
한강 의암호(신연교) 20260420 12.9 14.9 15.1 15.1 15.2 15.4 15.6 15.8
낙동강 낙동강(해평) 20260504 17.5 22.1 22.1 21.8 21.9 21.7 22.3 22.8
낙동강 낙동강(해평) 20260427 18.0 22.1 22.1 21.8 21.9 21.7 22.3 22.8
낙동강 낙동강(해평) 20260420 17.6 22.1 22.1 21.8 21.9 21.7 22.3 22.8
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260504 18.1 21.8 22 21.9 22.2 21.7 21.9 22.1
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260427 18.5 21.8 22 21.9 22.2 21.7 21.9 22.1
낙동강 낙동강(강정·고령) 20260420 16.3 21.8 22 21.9 22.2 21.7 21.9 22.1
낙동강 낙동강(칠서) 20260504 17.8 22.1 22.2 22.1 22.2 21.6 22 22.3
낙동강 낙동강(칠서) 20260427 18.5 22.1 22.2 22.1 22.2 21.6 22 22.3
낙동강 낙동강(칠서) 20260420 18.1 22.1 22.2 22.1 22.2 21.6 22 22.3
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260504 18.2 22.9 22.8 22.4 22.4 21.8 21.7 22.4
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260427 19.0 22.9 22.8 22.4 22.4 21.8 21.7 22.4
낙동강 낙동강(물금·매리) 20260420 18.1 22.9 22.8 22.4 22.4 21.8 21.7 22.4
낙동강 영천호(취수탑) 20260427 13.8 15.1 15 15.2 15.4 15.7 16.2 16
낙동강 영천호(취수탑) 20260420 12.4 15.1 15 15.2 15.4 15.7 16.2 16
낙동강 영천호(취수탑) 20260413 13.9 15.1 15 15.2 15.4 15.7 16.2 16
낙동강 진양호판문 20260506 17.5 17.5 17.9 17.8 17.7 17.8 18 17.9
낙동강 진양호판문 20260427 17.4 17.5 17.9 17.8 17.7 17.8 18 17.9
낙동강 진양호판문 20260420 16.2 17.5 17.9 17.8 17.7 17.8 18 17.9
낙동강 진양호내동 20260506 17.3 17.1 17.2 17.4 17.1 17.2 17.5 17.6
낙동강 진양호내동 20260427 17.0 17.1 17.2 17.4 17.1 17.2 17.5 17.6
낙동강 진양호내동 20260420 16.5 17.1 17.2 17.4 17.1 17.2 17.5 17.6
금강 대청호회남 20260504 10.6 10.9 10.8 10.8 11.1 11.2 11.3 11.2
금강 대청호회남 20260427 10.4 10.9 10.8 10.8 11.1 11.2 11.3 11.2
금강 대청호회남 20260420 9.7 10.9 10.8 10.8 11.1 11.2 11.3 11.2
금강 대청호추동 20260504 14.4 14.4 14.5 14.8 15.1 15.1 15.4 15.3
금강 대청호추동 20260427 15.5 14.4 14.5 14.8 15.1 15.1 15.4 15.3
금강 대청호추동 20260420 12.7 14.4 14.5 14.8 15.1 15.1 15.4 15.3
금강 대청호문의 20260504 17.7 18 17.8 18 17.9 17.9 18.3 18.2
금강 대청호문의 20260427 16.1 18 17.8 18 17.9 17.9 18.3 18.2
금강 대청호문의 20260420 13.6 18 17.8 18 17.9 17.9 18.3 18.2
금강 용담호취수탑 20260506 12.7 12.4 12.8 13.1 13 13.3 13.7 13.5
금강 용담호취수탑 20260427 11.6 12.4 12.8 13.1 13 13.3 13.7 13.5
금강 용담호취수탑 20260420 10.4 12.4 12.8 13.1 13 13.3 13.7 13.5
금강 용담호댐앞 20260506 13.0 12.8 13 13.2 13 13.2 13.6 13.5
금강 용담호댐앞 20260427 12.9 12.8 13 13.2 13 13.2 13.6 13.5
금강 용담호댐앞 20260420 10.9 12.8 13 13.2 13 13.2 13.6 13.5
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260504 11.3 11.3 11.6 11.8 12.1 12.5 12.7 12.3
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260427 11.1 11.3 11.6 11.8 12.1 12.5 12.7 12.3
영산강 옥정호(칠보취수구) 20260420 11.6 11.3 11.6 11.8 12.1 12.5 12.7 12.3
기후에너지 환경부 국립환경과학원에서는 녹조 발생에 대한 선제적 대응을 위해 유해남조류 예측정보를 제공(매년 5월 ~ 10월)하고 있습니다.

매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 14개소(한강(이천), 팔당호, 한강(강동대교~잠실대교), 의암호, 한강(잠실대교~행주대교), 낙동강(해평), 낙동강(강정·고령), 낙동강(칠서), 낙동강(물금·매리), 진양호, 영천호, 대청호, 용담호, 옥정호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.

* 단, 관측 결과 유해남조류 세포수가 상수원 구간은 10,000 세포/mL, 친수 구간은 100,000 세포/mL를 하루라도 초과할 경우에는 매 근무일마다 발표
문의 : 기후에너지 환경부 국립환경과학원 한강통합물환경센터

박수영 연구관, 032-560-7414, minky915@korea.kr

강미리 전문위원, 032-560-7478, psuyoung@korea.kr

문의 : 한국수자원공사 물환경관리처(진양호, 대청호)

이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr

기상정보
구분 날짜
한강 양평 날씨
최저/최고기온
낙동강 안동 날씨
최저/최고기온
대구 날씨
최저/최고기온
밀양 날씨
최저/최고기온
금강 대전 날씨
최저/최고기온
영산강 광주 날씨
최저/최고기온