자료조회

예보발표일 : 검 색 EXCEL
유해남조류 예측 결과
조류예측정보 : 유해남조류 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측 (단계)
조사일 유해남조류세포수, cells/mL 경보 발령 20230601 20230602 20230603 20230604 20230605 20230606 20230607 20230608
한강 이천 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 이천 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호(댐앞) 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호(댐앞) 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 팔당호(댐앞) 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 미사대교 20230515 55 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 광진교 20230515 27 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교 20230531 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
한강 한강대교 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20230530 16 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20230522 88 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 해평 20230515 55 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20230530 519 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20230522 824 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 강정고령 20230515 121 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 칠서 20230530 2,602 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 칠서 20230522 374 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 칠서 20230515 3,694 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 물금·매리 20230530 128 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 물금·매리 20230522 6,338 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 물금·매리 20230515 278 미발령 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계
낙동강 진양호(판문) 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(판문) 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(판문) 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(내동) 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(내동) 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
낙동강 진양호(내동) 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(회남) 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(회남) 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(회남) 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(추동) 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(추동) 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(추동) 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(문의) 20230530 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(문의) 20230522 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
금강 대청호(문의) 20230515 0 미발령 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계 0단계
단계별 범례
예측단계별 배경 컬러 정의
0단계 : <1,000 1단계: 1,000∼ <10,000 2단계: 10,000∼ <100,000 3단계: 100,000∼ <1,000,000 4단계: >1,000,000

※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

수온 예측 결과
조류예측정보 : 수온 예측 결과 정보 - 구분, 지점, 관측, 예측 순으로 나열된 표 입니다.
구분 지점 관측 예측(℃)
조사일 수온(℃) 20230601 20230602 20230603 20230604 20230605 20230606 20230607 20230608
한강 이천 20230530 16.6 17.1 17 17.1 17.8 17.8 18.1 18.4 18
한강 이천 20230522 15.6 17.1 17 17.1 17.8 17.8 18.1 18.4 18
한강 이천 20230515 15.5 17.1 17 17.1 17.8 17.8 18.1 18.4 18
한강 팔당호(댐앞) 20230530 21.7 21.5 21.4 21.5 21.6 21.7 22 22.2 22.4
한강 팔당호(댐앞) 20230522 19.8 21.5 21.4 21.5 21.6 21.7 22 22.2 22.4
한강 팔당호(댐앞) 20230515 17.6 21.5 21.4 21.5 21.6 21.7 22 22.2 22.4
한강 미사대교 20230530 21.2 22 21.7 22 22.2 22.2 22.3 22.5 22.6
한강 미사대교 20230522 19.1 22 21.7 22 22.2 22.2 22.3 22.5 22.6
한강 미사대교 20230515 17.0 22 21.7 22 22.2 22.2 22.3 22.5 22.6
한강 광진교 20230530 21.7 21.4 21.5 21.6 21.7 21.7 22 22.3 22.3
한강 광진교 20230522 19.9 21.4 21.5 21.6 21.7 21.7 22 22.3 22.3
한강 광진교 20230515 17.8 21.4 21.5 21.6 21.7 21.7 22 22.3 22.3
한강 한강대교 20230531 21.5 22.5 22.5 22.9 23 23.1 23.4 23.6 23.6
한강 한강대교 20230522 20.6 22.5 22.5 22.9 23 23.1 23.4 23.6 23.6
한강 한강대교 20230515 18.6 22.5 22.5 22.9 23 23.1 23.4 23.6 23.6
낙동강 해평 20230530 21.6 21.5 21.6 21.9 22 22.2 22.4 22.6 22.8
낙동강 해평 20230522 19.9 21.5 21.6 21.9 22 22.2 22.4 22.6 22.8
낙동강 해평 20230515 19.2 21.5 21.6 21.9 22 22.2 22.4 22.6 22.8
낙동강 강정고령 20230530 21.6 21.4 21.6 21.9 22.1 22.4 22.5 22.7 22.9
낙동강 강정고령 20230522 21.6 21.4 21.6 21.9 22.1 22.4 22.5 22.7 22.9
낙동강 강정고령 20230515 21.3 21.4 21.6 21.9 22.1 22.4 22.5 22.7 22.9
낙동강 칠서 20230530 22.3 21.8 21.8 22 22.4 22.6 22.6 22.6 22.7
낙동강 칠서 20230522 22.0 21.8 21.8 22 22.4 22.6 22.6 22.6 22.7
낙동강 칠서 20230515 21.1 21.8 21.8 22 22.4 22.6 22.6 22.6 22.7
낙동강 물금·매리 20230530 22.0 21.4 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.7 22.9
낙동강 물금·매리 20230522 22.2 21.4 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.7 22.9
낙동강 물금·매리 20230515 20.7 21.4 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.7 22.9
낙동강 진양호(판문) 20230530 18.7 18.7 18.8 18.8 18.9 19 19.1 19 19.1
낙동강 진양호(판문) 20230522 17.8 18.7 18.8 18.8 18.9 19 19.1 19 19.1
낙동강 진양호(판문) 20230515 16.5 18.7 18.8 18.8 18.9 19 19.1 19 19.1
낙동강 진양호(내동) 20230530 18.9 18.6 18.7 18.8 18.9 18.9 19 19 19.1
낙동강 진양호(내동) 20230522 17.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.9 19 19 19.1
낙동강 진양호(내동) 20230515 16.9 18.6 18.7 18.8 18.9 18.9 19 19 19.1
금강 대청호(회남) 20230530 14.0 13 13 13.2 13.3 13.7 13.2 13.2 13.3
금강 대청호(회남) 20230522 12.4 13 13 13.2 13.3 13.7 13.2 13.2 13.3
금강 대청호(회남) 20230515 12.6 13 13 13.2 13.3 13.7 13.2 13.2 13.3
금강 대청호(추동) 20230530 16.2 17.7 17.7 18 17.9 17.9 18.1 17.8 17.9
금강 대청호(추동) 20230522 16.8 17.7 17.7 18 17.9 17.9 18.1 17.8 17.9
금강 대청호(추동) 20230515 14.8 17.7 17.7 18 17.9 17.9 18.1 17.8 17.9
금강 대청호(문의) 20230530 18.5 18.2 18.4 17.6 17.8 18.1 18.3 17.5 17.6
금강 대청호(문의) 20230522 17.3 18.2 18.4 17.6 17.8 18.1 18.3 17.5 17.6
금강 대청호(문의) 20230515 17.2 18.2 18.4 17.6 17.8 18.1 18.3 17.5 17.6
환경부 국립환경과학원에서는 녹조 발생에 대한 선제적 대응을 위해 유해남조류 예측정보를 제공(매년 5월 ~ 10월)하고 있습니다.

매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 11지점(한강 : 이천, 팔당호, 미사대교, 광진교, 한강대교(친수), 낙동강 : 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강 : 대청호(회남, 추동, 문의))을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.

* 단, 예측 결과 유해남조류 세포수가 상수원 구간은 10,000 세포/mL, 친수 구간은 100,000 세포/mL를 하루라도 초과할 경우에는 매 근무일마다 발표
문의 : 환경부 국립환경과학원 물환경평가연구과

김홍태 연구관, 032-560-7471, htkim8@korea.kr

안정민 연구사, 032-560-7490, jahn@korea.kr

문의 : 한국수자원공사 물환경계획처 수질조류예측팀

이승재 책임위원, 042-629-4291, dlsjb@kwater.or.kr