구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20241128 | 20241129 | 20241130 | 20241201 | 20241202 | 20241203 | 20241204 | 20241205 | ||||
한강 | 이천 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 이천 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 이천 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 미사대교 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 미사대교 | 20241125 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 미사대교 | 20241118 | - | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 광진교 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 광진교 | 20241125 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 광진교 | 20241118 | - | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 한강대교(친수) | 20241216 | - | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 한강대교(친수) | 20241202 | - | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 한강대교(친수) | 20241118 | - | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
낙동강 | 해평 | 20241216 | 60 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 해평 | 20241209 | 0 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 해평 | 20241202 | 75 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20241216 | 769 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20241209 | 395 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20241202 | 898 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20241216 | 4,950 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20241209 | 920 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20241202 | 934 | 관심 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20241216 | 2,323 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20241209 | 975 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20241202 | 2,744 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
낙동강 | 구미(친수,시범) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
낙동강 | 구미(친수,시범) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
낙동강 | 구미(친수,시범) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
낙동강 | 부산화명(친수,시범) | - | - | - | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 부산화명(친수,시범) | - | - | - | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 부산화명(친수,시범) | - | - | - | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 회남 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 회남 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 회남 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 추동 | 20241216 | 90 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 추동 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 추동 | 20241202 | 257 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 문의 | 20241216 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 문의 | 20241209 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 문의 | 20241202 | 0 | 미발령 | - | - | - | - | - | - | - | - |
구분 | ||
---|---|---|
유해남조류세포수 | ||
상수원(혼합) | 친수(표층) | |
0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 수온(℃) | 20241128 | 20241129 | 20241130 | 20241201 | 20241202 | 20241203 | 20241204 | 20241205 | ||||||
한강 | 이천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 해평 | 20241216 | 5.9 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11 | 10.7 | 10.3 | ||||
낙동강 | 해평 | 20241209 | 7.5 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11 | 10.7 | 10.3 | ||||
낙동강 | 해평 | 20241202 | 10.6 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11 | 10.7 | 10.3 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20241216 | 7.0 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11 | 11 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20241209 | 8.8 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11 | 11 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20241202 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11 | 11 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20241216 | 7.2 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 10.7 | 11.3 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20241209 | 8.9 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 10.7 | 11.3 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20241202 | 11.4 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 10.7 | 11.3 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20241216 | 7.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20241209 | 8.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20241202 | 11.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | ||||
낙동강 | 구미(친수,시범) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 부산화명(친수,시범) | - | - | 13.2 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | ||||
낙동강 | 부산화명(친수,시범) | - | - | 13.2 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | ||||
낙동강 | 부산화명(친수,시범) | - | - | 13.2 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | ||||
낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 회남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 추동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 문의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 11지점(한강 : 이천, 팔당호, 미사대교, 광진교, 한강대교(친수), 낙동강 : 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강 : 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
김홍태 연구관, 032-560-7471, htkim8@korea.kr
안기홍 연구사, 032-560-7414, khahn77@korea.kr
윤석제 선임위원, 042-629-4757, sjyoun@kwater.or.kr
이효주 선임위원, 042-629-4781, hyojoo@kwater.or.kr
구분 | 날짜 | ||||||||||
한강 | 서울 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
대구 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
밀양 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 |