| 구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20261114 | 20261115 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 20261119 | 20261120 | |||||
| 한강 | 한강(이천) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 의암호(신연교) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20261109 | 6,275 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20261102 | 9,459 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20261029 | 6,908 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20261112 | 9,805 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20261109 | 14,785 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20261105 | 25,465 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20261109 | 4,260 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20261105 | 3,472 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20261102 | 7,454 | 경계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
| 구분 | ||
|---|---|---|
| 유해남조류세포수 | ||
| 상수원 및 관찰지점 | 친수 | |
| 0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
| 1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
| 2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
| 3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
| 4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 상수원구간은 혼합, 관찰지점 및 친수활동구간은 표층.
| 구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 수온(℃) | 20261114 | 20261115 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 20261119 | 20261120 | |||||||
| 한강 | 한강(이천) | 20261109 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20261102 | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강(이천) | 20261026 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20261109 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20261102 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20261026 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20261109 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20261102 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20261026 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20261109 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20261102 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20261026 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20261109 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20261102 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 미사대교 | 20261026 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20261109 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20261102 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 강동대교 | 20261026 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20261109 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20261102 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 광진교 | 20261026 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20261109 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20261102 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(강동대교~잠실대교) | 잠실철교 | 20261026 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20261109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20261102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성수대교(친수) | 20261026 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20261109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20261102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한남대교(친수) | 20261026 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20261109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20261102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 한강대교(친수) | 20261026 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20261109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20261102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 마포대교(친수) | 20261026 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20261109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20261102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 한강(잠실대교~행주대교) | 성산대교(친수) | 20261026 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20261109 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20261102 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 의암호(신연교) | 20261026 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20261109 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20261102 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(해평) | 20261027 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20261109 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20261102 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 20261026 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20261109 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20261102 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(칠서) | 20261029 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20261109 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20261102 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 낙동강(물금·매리) | 20261029 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20261109 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20261102 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 영천호(취수탑) | 20261026 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20261109 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20261102 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20261026 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20261109 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20261102 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20261026 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20261109 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20261102 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20261029 | 20.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20261112 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20261109 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20261105 | 18.5 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20261109 | 17.5 | 17.4 | 17 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.8 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20261105 | 18.9 | 17.4 | 17 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.8 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20261102 | 19.3 | 17.4 | 17 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.8 | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20261109 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20261102 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 취수탑 | 20261026 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20261109 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20261102 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 용담호 | 댐앞 | 20261026 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20261109 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20261102 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 영산강 | 옥정호(칠보취수구) | 20261026 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 14개소(한강(이천), 팔당호, 한강(강동대교~잠실대교), 의암호, 한강(잠실대교~행주대교),낙동강(해평), 낙동강(강정·고령), 낙동강(칠서), 낙동강(물금·매리), 진양호, 영천호, 대청호, 용담호, 옥정호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
032-560-7414
032-560-7478
042-629-4780
| 구분 | 날짜 | ||||||||||
| 한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 대구 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 밀양 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||