구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20250701 | 20250702 | 20250703 | 20250704 | 20250705 | 20250706 | 20250707 | 20250708 | ||||
한강 | 이천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한강 | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
한강 | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
낙동강 | 해평 | 20250623 | 44 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 해평 | 20250616 | 121 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 해평 | 20250609 | 299 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20250623 | 202 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20250616 | 528 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 강정고령 | 20250609 | 2,360 | 미발령 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | 0단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20250623 | 1,280 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20250616 | 5,243 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 칠서 | 20250609 | 13,111 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20250623 | 985 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20250616 | 9,025 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 물금·매리 | 20250609 | 70,793 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 회남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 추동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
금강 | 대청호 | 문의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구분 | ||
---|---|---|
유해남조류세포수 | ||
상수원(혼합) | 친수(표층) | |
0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사일 | 수온(℃) | 20250701 | 20250702 | 20250703 | 20250704 | 20250705 | 20250706 | 20250707 | 20250708 | ||||||
한강 | 이천 | 20250623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 이천 | 20250616 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 이천 | 20250609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250623 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250616 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20250609 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250623 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250616 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20250609 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250623 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250616 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20250609 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
한강 | 미사대교 | 20250623 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 미사대교 | 20250616 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 미사대교 | 20250609 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 강동대교 | 20250623 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 강동대교 | 20250616 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 강동대교 | 20250609 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 광진교 | 20250623 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 광진교 | 20250616 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 광진교 | 20250609 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 잠실철교 | 20250623 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 잠실철교 | 20250616 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 잠실철교 | 20250609 | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250623 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250616 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 성수대교(친수) | 20250609 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250623 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250616 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 한남대교(친수) | 20250609 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250623 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250616 | 23.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 한강대교(친수) | 20250609 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250623 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250616 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 마포대교(친수) | 20250609 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250623 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250616 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
한강 | 성산대교(친수) | 20250609 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
낙동강 | 해평 | 20250623 | 21.6 | 27.7 | 27.1 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | ||||
낙동강 | 해평 | 20250616 | 22.6 | 27.7 | 27.1 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | ||||
낙동강 | 해평 | 20250609 | 24.0 | 27.7 | 27.1 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20250623 | 24.0 | 27 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.1 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20250616 | 23.6 | 27 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.1 | ||||
낙동강 | 강정고령 | 20250609 | 24.5 | 27 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.1 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20250623 | 23.5 | 27.1 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20250616 | 23.6 | 27.1 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | ||||
낙동강 | 칠서 | 20250609 | 24.5 | 27.1 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250623 | 24.0 | 27.2 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250616 | 24.0 | 27.2 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | ||||
낙동강 | 물금·매리 | 20250609 | 25.1 | 27.2 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | ||||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250623 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250617 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
낙동강 | 진양호 | 판문 | 20250610 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250623 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250617 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
낙동강 | 진양호 | 내동 | 20250610 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250623 | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250616 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 회남 | 20250609 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250623 | 24.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250616 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 추동 | 20250609 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250623 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250616 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
금강 | 대청호 | 문의 | 20250609 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 17지점(한강: 이천, 팔당호, 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교, 성수대교(친수), 한남대교(친수), 한강대교(친수), 마포대교(친수), 성산대교(친수), 낙동강: 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강: 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
박수영 연구관, 032-560-7414, minky915@korea.kr
강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr
이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr
구분 | 날짜 | ||||||||||
한강 | 서울 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
대구 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
밀양 | 날씨 | ||||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 | |||||||||||
영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
최저/최고기온 |