| 구분 | 지점 | 관측 | 예측 (단계) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 유해남조류세포수, cells/mL | 경보 발령 | 20251030 | 20251031 | 20251101 | 20251102 | 20251103 | 20251104 | 20251105 | |||||
| 한강 | 이천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한강 | 미사대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 강동대교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 광진교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 잠실철교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 성수대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 한남대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 한강대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 마포대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 한강 | 성산대교(친수) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 해평 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 강정고령 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 칠서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 물금·매리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251020 | 4,051 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251014 | 5,465 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251010 | 3,314 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251022 | 14,385 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251020 | 13,266 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251016 | 17,406 | 경계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251020 | 10,083 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251013 | 8,730 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251010 | 13,254 | 관심 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | 1단계 | ||
| 구분 | ||
|---|---|---|
| 유해남조류세포수 | ||
| 상수원(혼합) | 친수(표층) | |
| 0단계 | 1,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 미만 |
| 1단계 | 1,000 cells/mL 이상 ~ 10,000 cells/mL 미만 | 20,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 |
| 2단계 | 10,000 cells/mL 이상 ~ 100,000 cells/mL 미만 | 100,000 cells/mL 이상 |
| 3단계 | 100,000 cells/mL 이상 ~ 1,000,000 cells/mL 미만 | - |
| 4단계 | 1,000,000 cells/mL 이상 | - |
※ 유해남조류 세포수(cells/mL)는 Anabaena속, Aphanizomenon속, Microcystis속, Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.
※ 예측결과는 기상예보결과에 따라 변동이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
| 구분 | 지점 | 관측 | 예측(℃) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사일 | 수온(℃) | 20251030 | 20251031 | 20251101 | 20251102 | 20251103 | 20251104 | 20251105 | |||||||
| 한강 | 이천 | 20251020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 이천 | 20251013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 이천 | 20251010 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20251020 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20251013 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 20251010 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20251020 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20251013 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 삼봉리 | 20251010 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20251020 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20251013 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 팔당호 | 댐앞 | 20251010 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한강 | 미사대교 | 20251020 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 미사대교 | 20251013 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 미사대교 | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 강동대교 | 20251020 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 강동대교 | 20251013 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 강동대교 | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 광진교 | 20251020 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 광진교 | 20251013 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 광진교 | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 잠실철교 | 20251020 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 잠실철교 | 20251013 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 잠실철교 | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성수대교(친수) | 20251020 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성수대교(친수) | 20251013 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성수대교(친수) | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한남대교(친수) | 20251020 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한남대교(친수) | 20251013 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한남대교(친수) | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강대교(친수) | 20251020 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강대교(친수) | 20251013 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 한강대교(친수) | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 마포대교(친수) | 20251020 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 마포대교(친수) | 20251013 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 마포대교(친수) | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성산대교(친수) | 20251020 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성산대교(친수) | 20251013 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한강 | 성산대교(친수) | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 해평 | 20251027 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 해평 | 20251020 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 해평 | 20251013 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 강정고령 | 20251027 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 강정고령 | 20251020 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 강정고령 | 20251013 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 칠서 | 20251027 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 칠서 | 20251020 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 칠서 | 20251013 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 물금·매리 | 20251027 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 물금·매리 | 20251020 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 물금·매리 | 20251013 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20251021 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20251014 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 판문 | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20251021 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20251014 | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 낙동강 | 진양호 | 내동 | 20251006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251020 | 22.0 | 21.4 | 21.1 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251014 | 22.8 | 21.4 | 21.1 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 회남 | 20251010 | 23.2 | 21.4 | 21.1 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251022 | 22.2 | 21.6 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251020 | 22.8 | 21.6 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | ||||
| 금강 | 대청호 | 추동 | 20251016 | 23.5 | 21.6 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251020 | 22.8 | 21.9 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251013 | 23.9 | 21.9 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | ||||
| 금강 | 대청호 | 문의 | 20251010 | 24.3 | 21.9 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | ||||
매주 월요일과 목요일(주 2회*), 조류경보제 17지점(한강: 이천, 팔당호, 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교, 성수대교(친수), 한남대교(친수), 한강대교(친수), 마포대교(친수), 성산대교(친수), 낙동강: 해평, 강정고령, 칠서, 물금매리, 진양호, 금강: 대청호)을 대상으로 발표일 기준 향후 7일 간의 유해남조류세포수 발생 단계를 예측하여 발표합니다.
박수영 연구관, 032-560-7414, minky915@korea.kr
강미리 전문위원, 032-560-7478, kmrenv@korea.kr
이효주 선임위원, 042-629-4780, hyojoo@kwater.or.kr
| 구분 | 날짜 | ||||||||||
| 한강 | 양평 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 낙동강 | 안동 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 대구 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 밀양 | 날씨 | ||||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 금강 | 대전 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||
| 영산강 | 광주 | 날씨 | |||||||||
| 최저/최고기온 | |||||||||||