『4대강 비점오염원관리 종합대책(’04.3)』에서 제2차 기간('12~20)은 제1차 기간(’04~’11)의 추진결과 분석 후, 추진계획
구분 | 제1차 기간 | 제2차 기간 | |
---|---|---|---|
1단계(’04~’05) | 2단계(’06~’11) | 3단계(’12~’20) | |
제도 | 기본제도 마련 (국가·지자체 관리책무 등) |
주요 오염원 관리의무 부여 | 관리의무 강화 지속 추진 |
관리사업 | 시범사업(국가) | 4대강유역 최적관리사업 (국가·지자체) | 본격사업 추진 (지자체 중심, 국가 지원) |
조사연구 | 원인규명, 처리기법 개발 중심 | 모니터링기법 및 설치 기준 정립 | 비용 효율성을 고려한 최적관리기술 개발·보완 |
분야별 추진대책 과제
추진과제 | 관계 부처 |
---|---|
1. 저영향개발(LID)기법 적용 확대 | 환경부 국토부 |
2. 도시 물순환기능 회복을 위한 관련 규정 제·개 정 | 국토부 환경부 |
3. 비점오염저감형 그린빗물인프라 조성 | 국토부 환경부 (지자체) |
4. 포장도로 청소 등 도로 비점오염원관리 강화 | 환경부 |
5. 하수저류시설 설치 확대 | 환경부 |
6. 도시기반시설 활용 비점오염저감시설 설치 확대 | 환경부 국토부 소방방재청 |
7. 비점저감형 도로설치 및 유지관리 지침 제·개정 | 국토부 환경부 |
8. 산업단지완충저류시설 설치 확대 | 환경부 |
저영향 개발(LID)기법 적용 확대, 비점오염저감형 그린 빗물인프라
(Green Stormwater Infra) 구축, 하수저류시설 설치 확대 등을 통한 초기우수 처리강화
추진과제 | 관계 부처 |
---|---|
1. 상수원관리지역 비점오염관리계약제 도입 | 환경부 |
2. 녹비작물 재배 종자대 지원 지속 추진 | 농식품부 |
3. 친환경농업단지 조성 등 친환경 농업기반 구축 | 농식품부 |
4. 고랭지 경작지 흙탕물저감사업 지속 실시 | 환경부 |
5. 토양유실 저감형 밭기반 정비 | 농식품부 |
6. 농촌지역 맞춤형 비점오염저감시설 설치사업 확대 | 환경부 |
7. 가축분뇨 등 유기성폐기물 종합자원화단지 조성 | 환경부 농식품부 |
8. 가축분뇨 사전예방대책 강화 | 환경부 농식품부 |
9. 가축분뇨의 발생부터 최종처분까지 전과정 관리 | 환경부 농식품부 |
“비점오염관리계약제” 도입 및 녹비작물 재배 확대
토양유실 저감형 밭기반정비사업 등 친환경농업기반 구축
생태둠벙, 축산습지 등 비점저감시설 조성 확대
가축분뇨자원화시설 설치 확대 및 퇴․액비 관리 강화
추진과제 | 관계 부처 |
---|---|
1. 상수원보호구역내 오염발생원 원천차단 | 환경부 |
2. 상수원관리지역 토지매수 확대 및 비점오염관리기능 강 화 | 환경부 |
3. 댐·보·하천 쓰레기 신속 수거·처 리 | 환경부 국토부 |
4. 폐광지역 비점오염저감사업 지속 추진 | 지식경제부 |
5. 고랭지 경작지 매수를 통한 산림복원 | 산림청 |
6. 숲가꾸기 사업 부산물 제거 및 적정관리 | 산림청 |
7. 토사유출 예방을 위한 임도관리 강화 | 산림청 |
8. 탁수장기화 발생댐 탁수대책 추진(임하댐, 소양강댐, 도암댐) | 국토부, 환경부 농식품부 산림청 소방방재청 |
9. 탁수발생우려 우선댐 탁수예방대책(안동댐, 충주댐, 대청댐) | 국토부,환경부, 농식품부, 산림청, 소방방재청 |
하천구역 내 영농행위 금지 및 수변구역 비점저감기능 강화
댐 부유물질 유입 억제 및 수거 처리
임목폐기물 유출방지 및 훼손지역 복원으로 탁수유출 예방
추진과제 | 관계 부처 |
---|---|
1. 비점오염연구단 운영 등을 통한 관리기술 선진화 | 환경부 |
2. 비점오염물질 발생·배출 특성조사 | 환경부 |
3. 비점오염물질 유출해석을 위한 유역모델 구축 | 환경부 |
4.난분해성 물질 증감요인 규명 및 관리방안 연구 | 환경부 |
5. 간벌을 통한 산림지역 비점오염관리방안 연구 | 환경부 산림청 |
6. 농경지 토양유실 및 토양양분 유출 연구 | 농촌진흥청 |
7. 고랭지 및 경사지 밭의 비점오염관리 연구 | 농촌진흥청 |
8. 녹비작물을 이용한 경작지 비점오염저감 연구 | 농촌진흥청 |
9. 간척지역 비점오염저감기술 개발 | 농촌진흥청 농식품부 |
비점오염저감 고효율 기술 개발 강화
모니터링 등을 통한 부하2014-11-26량 자료의 신뢰성 향상
난분해성물질 유출특성 및 관리방안 등 정책 추진기반 연구 강화
추진과제 | 관계 부처 |
---|---|
1. 비점오염원 인식 확산 프로그램 개발·운영 | 환경부 |
2. 맞춤형 비점오염원 교육 프로그램 개발·운영 | 관계부처 합동 |
3. 비점오염 홍보·교육 전문인력 양성 및 운영 | 환경부 |
4. 비점오염관리를 위한 거버넌스 구축·운영 | 관계부처 합동 |
비점오염원 인식확산 홍보․교육 강화
홍보․교육 전문인력 양성 및 거버넌스 구축․운영
추진과제 | 관계 부처 |
---|---|
1. 비점오염원 관리지역 지정확대 및 지정제도 개선 | 환경부 |
2. 비점오염원 설치신고 제도 개선 | 환경부 |
3. 비점오염저감사업 활성화를 위한 총량관리제도 개선 | 환경부 |
4. 유역투수능력 제고를 위한 투수면적율 도입 | 환경부 |
5. 빗물오염요금 도입 추진 | 환경부 |
6. 비점오염저감시설 성능 인증제 도입 | 환경부 |
7. 비점오염저감시설별 설계 및 운영기준 마련 | 환경부 |
8. 비점오염저감시설 효율 및 기술평가기반 구축 | 환경부 |
9. 비점저감시설 설치지원(국고보조사업) 확대 | 환경부 |
10. 비점오염저감시설 정보시스템 구축 | 환경부 |
11. 강우유출수 자동측정망(STMS) 설치․운영 | 환경부 |
12. 4대강 중점유역 비점오염원 통합관리 계획 수립 | 환경부 |
13. 관계부처 비점오염원정책협의회(가칭) 구성․운영 | 환경부 (부처합동) |
14. (사)비점오염관리협회(가칭) 설립 지원 | 환경부 |
비점오염원 관리지역, 설치신고 제도 개선
비점오염저감시설 성능 인증제도입 등 관리제도 내실화
빗물오염요금(가칭) 도입 추진
관련부처 비점오염원 정책협의회 설립․운영 등 사업추진 기반 강화
팔당상수원은 44.5%가 비점오염원에서 배출되며, 2020년에는 54.3%까지 증가할 것으로 전망
⇒ 점오염원관리 이후의 선진적인 유역·수질관리체계 구축
점오염원(Point Source) : 공장, 건축물, 축사 등과 같이 일정한 지 점으로 오염물질을 배출하는 시설을 말함
비점오염원(Non-point Source) : 오염물질이 불특정 장소에서 빗물 등에 의해 불특정하게 배출되는 도시, 도로, 농지, 산지 등을 말함
1단계는 제도정비, 상수원 중심 시범사업 추진
2~3단계는 제도정착, 본격적 · 전국적 사업 추진
구분 | 1단계(’04~’05) | 2단계(’06~’11) | 3단계(’12~’20) |
---|---|---|---|
제도 | 기본제도 마련 (정부관리책무ㆍ계획수립) | 주요 오염원관리의무 부여 | 관리의무 강화지속추진 |
관리사업 | 시범사업 (국가) | 4대강대표유역최적관리사업 (국가ㆍ지자체) | 본격사업 추진 (지자체 중심, 국가 지원) |
조사연구 | 원인규명, 처리기법 개발 중심 | 모니터링기법 및 설치 기준 정립 | 비용ㆍ효율성을 고려한 시설개선 |
수계별로 BOD 0.2~0.65㎎/ℓ 개선가능
(한강 팔당 1.2→1.0㎎/ℓ, 낙동강 물금 3.61→3.15㎎/ℓ, 금강 강경 2.76→2.40㎎/ℓ, 영산강 무안 3.46→2.81㎎/ℓ으로 개선)
투자분야 : 시설설치 및 관리 5,423억원, 조사연구 및 홍보 186 억원
조달기관 : 환경부 5,350억원, 농림부 245억원, 건교부 14억원
조달방법 : 국고(물이용부담금 일부 지원)
※ 관련규정을 개정, 택지개발·도로건설 등 개발사업 추진시 비점오염원 대책반영을 의무화할 경우 전체 사업비의 약 1% 정도 비용증가 예상
국가·지자체·사업자·국민의 관리의무 부여
※1단계는 정부·지자체 기본책무 부여, 2,3단계는 사업자·국민 관리의무 부 여 등으로 점차 관리 강화
비점오염원관리 국가기본계획 수립 및 저감사업 추진·지원 근거
도시지역 관리대책
홍수방재시설 초기우수 저류·처리 (시범사업, ’05~’08, 26억원, 환경부)
광장, 주차장 등 도시기반시설의 비점오염물질 발생최소화 추진 (시범사업, ’05~’08, 21억원, 환경부)
합류식 하수관거 월류수 및 우수유출수 정화처리 (시범사업, ’05~’08, 703억원) 및 방류수를 하천유지용수로 활용(환경부)
농경지 및 축산분야 관리대책(농림부, 환경부)
고랭지 채소밭 토양침식방지사업(’05~’08, 52억원, 농림부) 및 흙탕물 저감사업 (’01~’09, 300억원(’04년이후 273억원), 환경부)
축산폐수처리시설 및 축사주변 오염저감시설 설치지원, 축산액비 등에 인한 오염물질 유출저감사업(’04~’11, 178억원, 환경부, 농림부)
임도 및 산불발생지 토사유출 억제 등 관리대책 (산림청)
도로ㆍ교량내 초기우수 관리대책(건설교통부)
도로상 오염물질의 하천 직유입 억제를 위한 설치 및 유지관리기준 보완(시범사업, ’05~’09, 14억원)
호소ㆍ하천유역 관리대책
하천정비 및 하천부지 개발억제(건설교통부, 행정자치부, 환경부)
비점오염물질 저감시설설치 시범사업 추진(환경부)
팔당호(’04~’08, 121억원), 낙동강 등 3대강(’05~’09, 420 억원)
4대강 대표유역 최적관리사업 추진(’08~’12, 3,600억원(수계별 900억원, 환경부ㆍ지자체 합동)
폐광산ㆍ공장 등 단위사업장 관리대책
폐광산 광미 및 갱내수 처리대책 추진(산업자원부)
골프장ㆍ공장 등사업장에 대한 비점오염원 관리기준 마련(환경부)
비점오염원 유출특성 기초조사 및 수질영향 예측(’03~ ’07, 41억원)
고효율-저비용 비점오염물질 저감시설 개발(’08~’11, 80억원)
고랭지밭 및 축산 비점오염원 관리를 위한 조사연구(’05~’07, 18억원)